2015年全國食品發酵標準化中心在食品添加劑領域標準制修訂計劃情況如下:
| 編號 | 標準名稱 | 所處階段 |
| 1 | 食品添加劑 溶菌酶 | 起草 |
| 2 | 食品添加劑 活性炭 | 起草 |
| 3 | 食品添加劑 聚氧丙烯甘油醚 | 起草 |
| 4 | 食品添加劑 聚氧丙烯甘油醚 | 起草 |
| 5 | 食品添加劑 正己烷 | 起草 |
| 6 | 食品添加劑 氧化鐵黑 | 起草 |
| 7 | 食品添加劑 氧化鐵紅 | 起草 |
| 8 | 食品添加劑 蔗糖聚丙烯醚 | 起草 |
| 9 | 食品營養強化劑 富硒酵母 | 起草 |
| 10 | 食品營養強化劑 乳鐵蛋白 | 起草 |
| 11 | 食品營養強化劑 生物素 | 起草 |
| 12 | 食品添加劑 甲基纖維素 | 起草 |
| 13 | 食品添加劑 羥基硬脂精 | 起草 |
| 14 | 食品添加劑 刺梧桐膠 | 起草 |
| 15 | 食品營養強化劑 富硒食用菌粉 | 起草 |
| 16 | 食品營養強化劑 酪蛋白鈣肽 | 起草 |
| 17 | 食品營養強化劑 氯化膽堿 | 起草 |
| 18 | 食品營養強化劑 檸檬酸亞鐵 | 起草 |
| 19 | 食品營養強化劑 碳酸鋅 | 起草 |
| 20 | 食品營養強化劑 DHA(金槍魚油) | 起草 |
| 21 | 食品添加劑 冰結構蛋白 | 起草 |
| 22 | 食品營養強化劑 維生素C磷酸酯鎂 | 起草 |
| 23 | 食品營養強化劑 硒化卡拉膠 | 起草 |
| 24 | 食品添加劑 卡拉膠 | 起草 |
| 25 | 食品添加劑 乳酸 | 起草 |
| 26 | 食品添加劑 異構化乳糖液 | 起草 |
| 27 | 食品添加劑 迷迭香提取物 | 起草 |
| 28 | 食品添加劑 5'-鳥苷酸二鈉 | 起草 |
| 29 | 食品添加劑 5′-呈味核苷酸二鈉(呈味核苷酸二鈉) | 起草 |
| 30 | 食品添加劑 左旋肉堿 | 起草 |
| 31 | 食品添加劑 亞麻籽膠 | 起草 |
| 32 | 食品加工用酶制劑 | 起草 |
| 33 | 食品添加劑 D-甘露糖醇 | 起草 |
| 34 | 食品添加劑 β-環狀糊精 | 起草 |
| 35 | 食品添加劑 硬脂酰乳酸鈣 | 起草 |
| 36 | 食品添加劑 聚甘油脂肪酸酯 | 起草 |
| 37 | 食品添加劑 檸檬酸鈣 | 起草 |
| 38 | 食品添加劑 單、雙硬脂酸甘油酯 | 起草 |
| 39 | 食品添加劑 紅曲紅 | 起草 |
| 40 | 食品營養強化劑 低聚半乳糖 | 待審 |
| 41 | 食品添加劑 紅曲黃色素 | 通過審定 |
| 42 | 食品添加劑 天然胡蘿卜素 | 通過審定 |
| 43 | 食品添加劑 楊梅紅 | 通過審定 |
| 44 | 食品添加劑 單、雙甘油脂肪酸酯 | 通過審定 |
| 45 | 食品添加劑 焦糖色 | 通過審定 |
| 46 | 食品添加劑 甜菊糖苷 | 通過審定 |
| 47 | 食品添加劑 姜黃 | 通過審定 |
| 48 | 食品添加劑 硅酸鎂 | 通過審定 |
| 49 | 食品添加劑 膨潤土 | 通過審定 |
| 50 | 食品添加劑 決明膠 | 發布 |
| 51 | 食品添加劑 棉子糖 | 發布 |
| 52 | 食品添加劑 硬脂酸鉀 | 發布 |
| 53 | 食品添加劑 β-阿樸-8’-胡蘿卜素醛 | 發布 |
| 54 | 食品添加劑 對羥基苯甲酸甲酯鈉 | 發布 |
| 55 | 食品添加劑 對羥基苯甲酸乙酯鈉 | 發布 |
| 56 | 食品添加劑 酪蛋白磷酸肽 | 發布 |






魯公網安備 37060202000128號