地址:北京市萬壽路27號 工業(yè)和信息化部科技司 標(biāo)準(zhǔn)處
郵編:100846
聯(lián)系電話:010-68205241
食品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)列表如下:
| 序號 | 申報號 | 項目名稱 | 性質(zhì) | 制修訂 | 代替標(biāo)準(zhǔn) | 采標(biāo)情況 | 完成年限 | 部內(nèi)主管司局 | 技術(shù)委員會或技術(shù)歸口單位 | 主要起草單位 | 備注 |
| 1 | QBCPZT2787-2014 | 釀酒紅曲 | 推薦 | 制定 | 2016 | 消費品工業(yè)司 | 全國食品工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 中國生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)協(xié)會、義烏市丹溪酒業(yè)有限公司等 | 重點 | ||
| 2 | QBCPXT2784-2014 | 食品原料用蘆薈制品 | 推薦 | 修訂 | QB/T 2489-2007 | 2016 | 消費品工業(yè)司 | 全國食品工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會罐頭分技術(shù)委員會 | 中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院等 | 基礎(chǔ) | |
| 3 | QBCPZT2788-2014 | 食用鹽中抗結(jié)劑檸檬酸鐵銨的測定 | 推薦 | 制定 | 2015 | 消費品工業(yè)司 | 全國鹽業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 中鹽安徽鹽化集團(tuán)股份有限公司、國家鹽產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 重點 | ||
| 4 | QBCPXT2790-2014 | 啤酒玻璃瓶灌裝生產(chǎn)線 | 推薦 | 修訂 | QB/T 1080-2007 | 2016 | 消費品工業(yè)司 | 全國輕工機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會制酒飲料機(jī)械分技術(shù)委員會 | 南京樂惠輕工裝備制造有限公司、廣州機(jī)械設(shè)計研究所 | 基礎(chǔ) | |
| 5 | QBCPXT2791-2014 | 殺菌機(jī) | 推薦 | 修訂 | QB/T 2635-2004 | 2016 | 消費品工業(yè)司 | 全國輕工機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會制酒飲料機(jī)械分技術(shù)委員會 | 南京樂惠輕工裝備制造有限公司、廣州機(jī)械設(shè)計研究所 | 基礎(chǔ) | |
| 6 | QBCPXT2792-2014 | 洗瓶機(jī) | 推薦 | 修訂 | QB/T 2634-2004 | 2016 | 消費品工業(yè)司 | 全國輕工機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會制酒飲料機(jī)械分技術(shù)委員會 | 南京樂惠輕工裝備制造有限公司、廣州機(jī)械設(shè)計研究所 | 基礎(chǔ) | |
| 7 | QBCPXT2793-2014 | 制酒機(jī)械 裝瓶壓蓋機(jī) | 推薦 | 修訂 | QB/T 2373-2007 | 2016 | 消費品工業(yè)司 | 全國輕工機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會制酒飲料機(jī)械分技術(shù)委員會 | 南京樂惠輕工裝備制造有限公司、廣州機(jī)械設(shè)計研究所 | 基礎(chǔ) | |
| 8 | QBCPZT2824-2014 | 香料 乙酸苯乙酯 | 推薦 | 制定 | CAC(JECFA 989)-2002,MOD | 2017 | 消費品工業(yè)司 | 全國香料香精化妝品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 國際香料香精(杭州)有限公司、上海香料研究所等 | 基礎(chǔ) | |
| 9 | QBCPZT2825-2014 | 香料 異丁酸苯乙酯 | 推薦 | 制定 | CAC(JECFA 992)-2002,MOD | 2017 | 消費品工業(yè)司 | 全國香料香精化妝品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 國際香料香精(杭州)有限公司、上海香料研究所等 | 基礎(chǔ) | |
| 10 | QBCPZT2826-2014 | 香料 異丁酸三環(huán)癸烯酯 | 推薦 | 制定 | 2017 | 消費品工業(yè)司 | 全國香料香精化妝品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 浙江新化化工股份有限公司、上海香料研究所等 | 基礎(chǔ) | ||
| 11 | QBCPZT2827-2014 | 香料 2-甲基戊酸乙酯(母菊酯) | 推薦 | 制定 | CAC(JECFA 214)-2000,MOD | 2017 | 消費品工業(yè)司 | 全國香料香精化妝品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海香料研究所、金溪縣鑫潤香料實業(yè)有限公司、昆山開發(fā)區(qū)漂潤香料實業(yè)有限公司等 | 基礎(chǔ) | |
| 12 | QBCPZT2828-2014 | 香料 2-甲基戊酸2-甲基戊酯 | 推薦 | 制定 | 2017 | 消費品工業(yè)司 | 全國香料香精化妝品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 金溪縣鑫潤香料實業(yè)有限公司、上海香料研究所、昆山開發(fā)區(qū)漂潤香料實業(yè)有限公司等 | 基礎(chǔ) | ||
| 13 | QBCPZT2829-2014 | 香料 2-甲基戊酸 | 推薦 | 制定 | CAC(JECFA 261)-1998,MOD | 2017 | 消費品工業(yè)司 | 全國香料香精化妝品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 金溪縣鑫潤香料實業(yè)有限公司、上海香料研究所、昆山開發(fā)區(qū)漂潤香料實業(yè)有限公司等 | 基礎(chǔ) | |
| 14 | QBCPZT2830-2014 | 香料 3,5,5-三甲基己醇乙酸酯(樊羅酯) | 推薦 | 制定 | 2017 | 消費品工業(yè)司 | 全國香料香精化妝品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 國際香料香精(浙江)有限公司、上海香料研究所等 | 基礎(chǔ) | ||
| 15 | QBCPZT2831-2014 | 香料 2,2-二甲基-3-(4-乙基苯基)丙醛(清風(fēng)醛) | 推薦 | 制定 | 2017 | 消費品工業(yè)司 | 全國香料香精化妝品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 國際香料香精(浙江)有限公司、上海香料研究所等 | 基礎(chǔ) | ||
| 16 | QBCPZT2832-2014 | 香料 玫瑰醚 | 推薦 | 制定 | CAC(JECFA 1237)-2003,NEQ | 2017 | 消費品工業(yè)司 | 全國香料香精化妝品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海香料研究所、懷化市芬芳香料有限公司等 | 基礎(chǔ) | |
| 17 | QBCPZT2833-2014 | 香料 正辛醛 | 推薦 | 制定 | CAC(JECFA 98)-2003,MOD | 2017 | 消費品工業(yè)司 | 全國香料香精化妝品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 安徽華業(yè)香料股份有限公司、上海香料研究所、四川省申聯(lián)生物科技有限責(zé)任公司、尉氏縣香源香料有限公司等 | 基礎(chǔ) |






魯公網(wǎng)安備 37060202000128號