全國標準樣品技術委員會:
現將2026年度第二批國家標準樣品研復制計劃項目下達給你單位。本批項目共218項,其中研制計劃124項、復制計劃94項。
請組織相關分技術委員會和主要研制單位,抓緊落實各項計劃,加強與有關方面的協調,廣泛征求意見,確保國家標準樣品研制質量,按時完成國家標準樣品研制任務。
國家標準委
2026-04-01
附件文件下載:國標委發[2026]20號
相關標準樣品如下:| 序號 | 計劃號 | 項目名稱 | 研/ 復制 | 項目 周期 (月) |
| 1 | S2026161 | 胭脂魚源性成分定性標準樣品 | 研制 | 24 |
| 2 | S2026162 | 青魚源性成分定性標準樣品 | 研制 | 24 |
| 3 | S2026163 | 草魚源性成分定性標準樣品 | 研制 | 24 |
| 4 | S2026164 | 黃鱔源性成分定性標準樣品 | 研制 | 24 |
| 5 | S2026165 | 腐竹中山梨酸、苯甲酸、脫氫乙酸分析標準樣品 | 研制 | 12 |
| 6 | S2026166 | 乳粉中17β-雌二醇、雌三醇分析標準樣品 | 研制 | 24 |
| 7 | S2026167 | 草莓中甲型肝炎病毒核酸定性標準樣品 | 研制 | 24 |
| 8 | S2026168 | 草莓中諾如病毒核酸定性標準樣品 | 研制 | 24 |
| 9 | S2026169 | 乳粉中糞腸球菌計數標準樣品 | 研制 | 24 |
| 10 | S2026170 | 乳粉中屎腸球菌計數標準樣品 | 研制 | 24 |
| 11 | S2026171 | 雞肉粉中糞腸球菌計數標準樣品 | 研制 | 24 |
| 12 | S2026172 | 雞肉粉中屎腸球菌計數標準樣品 | 研制 | 24 |
| 13 | S2026183 | 食品檢測用雙環己甲酰酚丁純度標準樣品 | 研制 | 12 |
| 14 | S2026184 | 食品檢測用6-氟雙丙酚丁純度標準樣品 | 研制 | 12 |
| 15 | S2026185 | 食品檢測用O-丙基伐地那非純度標準樣品 | 研制 | 12 |
| 16 | S2026186 | 食品檢測用伐地那非雜質31純度標準樣品 | 研制 | 24 |
| 17 | S2026187 | 食品檢測用雙環丙甲酰比沙可啶純度標準樣品 | 研制 | 24 |
| 18 | S2026189 | 葡萄糖溶液標準樣品 | 研制 | 24 |
| 19 | S2026190 | 熒光重組酶介導鏈替換核酸擴增檢測用產氣莢膜梭菌核酸定性標準樣品 | 研制 | 24 |
| 20 | S2026191 | 熒光重組酶介導鏈替換核酸擴增檢測用副溶血性弧菌核酸定性標準樣品 | 研制 | 24 |
| 21 | S2026192 | 熒光重組酶介導鏈替換核酸擴增檢測用肺炎克雷伯氏菌定性標準樣品 | 研制 | 24 |
| 22 | S2026193 | 包裝顏色色卡(白卡紙)標準樣品 | 研制 | 24 |
| 23 | S2026195 | 水質凱氏氮標準樣品(0.05~10.0mg/L) | 復制 | 12 |
| 24 | S2026196 | 水質濁度標準樣品(0.50~400NTU) | 復制 | 12 |
| 25 | S2026197 | 水質溴標準樣品(0.05~10.0mg/L) | 復制 | 12 |
| 26 | S2026198 | 水質氟、氯、硫酸根和硝酸根混合標準樣品 | 復制 | 12 |
| 27 | S2026199 | 水質總堿度、pH混合標準樣品 | 復制 | 12 |
| 28 | S2026200 | 水質總有機碳標準樣品(50~200mg/L) | 復制 | 12 |
| 29 | S2026205 | 水質亞氯酸鹽標準樣品(0.050~5.00mg/L) | 復制 | 12 |
| 30 | S2026206 | 水質余氯標準樣品(0.100~5.00mg/L) | 復制 | 12 |
| 31 | S2026207 | 水質高氯化學需氧量標準樣品(50~500mg/L) | 復制 | 12 |
| 32 | S2026208 | 水質10種微量元素混合標準樣品 | 復制 | 12 |
| 33 | S2026212 | 水質氯酸鹽標準樣品(0.500~20.0mg/L) | 復制 | 12 |
| 34 | S2026213 | 水質溴酸鹽標準樣品(0.100~10.0mg/L) | 復制 | 12 |
| 35 | S2026217 | 水質pH標準樣品(2~10) | 復制 | 12 |
| 36 | S2026218 | 水質生化需氧量標準樣品(5~200mg/L) | 復制 | 12 |
| 37 | S2026219 | 水質化學需氧量標準樣品(10~400mg/L) | 復制 | 12 |
| 38 | S2026220 | 水質高錳酸鹽指數標準樣品(1~20mg/L) | 復制 | 12 |
| 39 | S2026221 | 水質硬度標準樣品(1~10mmol/L) | 復制 | 12 |
| 40 | S2026222 | 水質氨氮標準樣品(0.1~50mg/L) | 復制 | 12 |
| 41 | S2026223 | 水質亞硝酸鹽氮標準樣品(0.040~2.00mg/L) | 復制 | 12 |
| 42 | S2026224 | 水質硝酸鹽氮標準樣品(0.300~20.0mg/L) | 復制 | 12 |
| 43 | S2026225 | 水質磷酸鹽標準樣品(0.1~10mg/L) | 復制 | 12 |
| 44 | S2026226 | 水質總氮標準樣品(0.1~50mg/L) | 復制 | 12 |
| 45 | S2026227 | 水質總磷標準樣品(0.1~50mg/L) | 復制 | 12 |
| 46 | S2026228 | 水質總氰化物標準樣品(0.01~5mg/L) | 復制 | 12 |
| 47 | S2026229 | 水質砷標準樣品(0.01~1mg/L) | 復制 | 12 |
| 48 | S2026230 | 水質汞標準樣品(0.001~1mg/L) | 復制 | 12 |
| 49 | S2026231 | 水質六價鉻標準樣品(0.01~1mg/L) | 復制 | 12 |
| 50 | S2026232 | 水質酚標準樣品(0.02~10.0mg/L) | 復制 | 12 |
| 51 | S2026233 | 水質苯胺標準樣品(0.05~20.0mg/L) | 復制 | 12 |
| 52 | S2026234 | 水質硝基苯標準樣品(0.500~20.0μg/L) | 復制 | 12 |
| 53 | S2026235 | 水質鐵與錳混合標準樣品(0.500~3.00mg/L) | 復制 | 12 |
| 54 | S2026236 | 水質氟、氯和硫酸根混合標準樣品 | 復制 | 12 |
| 55 | S2026237 | 水質鉀、鈉、鈣和鎂混合標準樣品 | 復制 | 12 |
| 56 | S2026238 | 水質銅、鉛、鋅、鎘、鎳和鉻混合標準樣品 | 復制 | 12 |
| 57 | S2026246 | 水質碘化物標準樣品(0.05~10.0mg/L) | 復制 | 12 |
| 58 | S2026267 | 水質水合肼(以肼計)標準樣品(20.0~100μg/L) | 復制 | 12 |






魯公網安備 37060202000128號