各有關單位:
根據(jù)《中華人民共和國標準化法》和《北京市地方標準管理辦法》的規(guī)定,我局組織行業(yè)主管部門對發(fā)布5年的地方標準以及因其他各類情況需要復審的地方標準統(tǒng)一進行了復審。各行業(yè)主管部門共計對392項地方標準提出了復審結果建議,其中繼續(xù)有效255項、修訂73項、廢止40項、標準性質(zhì)調(diào)整為推薦性24項(見附件)。現(xiàn)就復審結果進行公開征求意見,如有意見,請于2021年12月13日前將書面意見反饋至我局。逾期未反饋,視為無意見。
北京市市場監(jiān)督管理局
2021年12月07日
(傳真:57520098;電子郵件:bzh@scjgj.beijing.gov.cn)
相關標準如下:| 表1 擬繼續(xù)有效項目 | ||
| 序號 | 標準號 | 標準名稱 |
| 1 | DB11/ 450-2016 | 餐飲服務單位使用瓶裝液化石油氣安全條件 |
| 2 | DB11/T 170-2015 | 生活有機垃圾好氧發(fā)酵設備技術規(guī)范 |
| 3 | DB11/T 1410-2017 | 賓館飯店單位綜合能源消耗限額 |
| 4 | DB11/T 1266-2015 | 清潔生產(chǎn)評價指標體系 商業(yè)零售業(yè) |
| 5 | DB11/T 1260-2015 | 清潔生產(chǎn)評價指標體系 住宿餐飲業(yè) |
| 6 | DB11/ 415-2016 | 危險貨物道路運輸安全技術要求 |
| 7 | DB11/T 1037-2013 | 營運貨車合理用能指南 |
| 8 | DB11/T 666-2009 | 游船碼頭安全設置規(guī)范 |
| 9 | DB11/T 1286-2015 | 城市安全運行和應急管理 物聯(lián)基礎信息及編碼規(guī)范 |
| 10 | DB11/T 1287-2015 | 城市安全運行和應急管理 物聯(lián)信息接入規(guī)范 |
| 11 | DB11/T 980-2013 | 高壓聚乙烯單位產(chǎn)品能源消耗限額 |
| 12 | DB11/T 1346-2016 | 工業(yè)企業(yè)清潔生產(chǎn)審核物料平衡技術導則 |
| 13 | DB11/T 1284-2015 | 葡萄酒生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)元規(guī)范 |
| 14 | DB11/T 1285-2015 | 物聯(lián)網(wǎng)感知設備通用信息安全技術要求 |
| 15 | DB11/T 1289-2015 | 信息技術 災難恢復系統(tǒng)成本效益評估規(guī)范 |
| 16 | DB11/T 979-2013 | 乙烯單位產(chǎn)品能源消耗限額 |
| 17 | DB11/T 653-2009 | 板栗脫蓬機 作業(yè)質(zhì)量 |
| 18 | DB11/T 1305-2015 | 大白菜機械通風貯藏技術規(guī)程 |
| 19 | DB11/T 083-2009 | 冬小麥生產(chǎn)技術規(guī)程 |
| 20 | DB11/T 707-2010 | 動物診療機構消毒操作技術規(guī)范 |
| 21 | DB11/T 1307-2015 | 菌糠育苗基質(zhì)制作生產(chǎn)技術規(guī)程 |
| 22 | DB11/T 1332-2016 | 奶牛機械擠奶操作規(guī)范 |
| 23 | DB11/T 749-2010 | 農(nóng)田氮磷環(huán)境風險評價 |
| 24 | DB11/T 1360-2016 | 農(nóng)業(yè)機械作業(yè)規(guī)范 自走式小麥聯(lián)合收割機 |
| 25 | DB11/T 1361-2016 | 農(nóng)業(yè)機械作業(yè)規(guī)范 自走式玉米收獲機 |
| 26 | DB11/T 654-2009 | 起壟機 作業(yè)質(zhì)量 |
| 27 | DB11/T 750-2010 | 蔬菜供應鏈安全風險管理指南 |
| 28 | DB11/T 325-2010 | 蔬菜生產(chǎn)基地環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測與評價技術規(guī)范 |
| 29 | DB11/T 907.2-2016 | 蔬菜作物品種鑒定試驗規(guī)程 第2部分:瓜類 |
| 30 | DB11/T 907.3-2016 | 蔬菜作物品種鑒定試驗規(guī)程 第3部分:菜用豆類 |
| 31 | DB11/T 1328-2016 | 飼料生產(chǎn)企業(yè)檢驗化驗室技術規(guī)范 |
| 32 | DB11/T 1220-2015 | 西伯利亞鱘全人工繁殖技術規(guī)范 |
| 33 | DB11/T 1221-2015 | 哲羅鮭苗種培育與養(yǎng)殖技術規(guī)范 |
| 34 | DB11/T 1160-2015 | 商場、超市合理用能指南 |
| 35 | DB11/T 1369-2016 | 低碳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)評價技術導則 |
| 36 | DB11/T 1370-2016 | 低碳企業(yè)評價技術導則 |
| 37 | DB11/T 1001-2016 | 企業(yè)標準制定原則和程序 |
| 38 | DB11/T 1172-2015 | 河流、流域名稱代碼 |
| 39 | DB11/T 721-2010 | 節(jié)水灌溉技術導則 |
| 40 | DB11/T 1376-2016 | 農(nóng)村生活污水人工濕地處理工程技術規(guī)范 |
| 41 | DB11/T 740-2010 | 再生水農(nóng)業(yè)灌溉技術導則 |
| 42 | DB11/T 1355-2016 | 低溫作業(yè)和冷水作業(yè)職業(yè)衛(wèi)生技術規(guī)范 |
| 43 | DB11/T 1324-2016 | 放射診療建設項目職業(yè)病危害放射防護評價規(guī)范 |
| 44 | DB11/T 1192-2015 | 工作場所防暑降溫技術規(guī)范 |
| 45 | DB11/T 1292-2015 | 公共衛(wèi)生應急隊伍組建通則 |
| 46 | DB11/T 1194-2015 | 高處懸吊作業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范 |
| 47 | DB11/T 755-2010 | 危險化學品倉庫建設及儲存安全規(guī)范 |
| 48 | DB11/T 599-2016 | 北京主要鮮果等級 |
| 49 | DB11/T 1185-2015 | 彩色馬蹄蓮設施栽培技術規(guī)程 |
| 50 | DB11/T 680-2009 | 彩色馬蹄蓮種球繁育技術規(guī)程 |
| 51 | DB11/T 1184-2015 | 城市綠地土壤施肥技術規(guī)程 |
| 52 | DB11/T 702-2010 | 春尺蠖監(jiān)測與防治技術規(guī)程 |
| 53 | DB11/T 683-2009 | 大油芒容器育苗技術規(guī)程 |
| 54 | DB11/T 082-2015 | 管氏腫腿蜂人工繁育 |
| 55 | DB11/T 771-2010 | 澇峪苔草栽培技術規(guī)程 |
| 56 | DB11/T 1331-2016 | 梨密植早果高效栽培技術規(guī)程 |
| 57 | DB11/T 1299-2015 | 柳蜷葉蜂監(jiān)測與防治技術規(guī)程 |
| 58 | DB11/T 703-2010 | 美國白蛾綜合防控技術規(guī)程 |
| 59 | DB11/T 1381-2016 | 葡萄設施栽培技術規(guī)程 |
| 60 | DB11/T 681-2009 | 切花芍藥種苗貯藏技術規(guī)程 |
| 61 | DB11/T 1304-2015 | 森林文化基地建設導則 |
| 62 | DB11/T 679-2009 | 森林資源損失鑒定標準 |
| 63 | DB11/T 1330-2016 | 生物防治產(chǎn)品應用技術規(guī)程 大唼蠟甲 |
| 64 | DB11/T 1300-2015 | 濕地恢復與建設技術規(guī)程 |
| 65 | DB11/T 1301-2015 | 濕地監(jiān)測技術規(guī)程 |
| 66 | DB11/T 704-2010 | 雙條杉天牛監(jiān)測與防治技術規(guī)程 |
| 67 | DB11/T 1186-2015 | 棗瘋病綜合防治技術規(guī)程 |
| 68 | DB11/T 1182-2015 | 專利代理機構等級評定規(guī)范 |
| 表2 擬修訂項目 | ||
| 序號 | 標準號 | 標準名稱 |
| 1 | DB11/T 1120-2014 | 生活垃圾生化處理能源消耗限額 |
| 2 | DB11/T 413-2007 | 放射性物品公路運輸風險等級和安全防范要求 |
| 3 | DB11/T 737-2010 | 北極紅點鮭養(yǎng)殖技術規(guī)范 |
| 4 | DB11/T 012.1-2016 | 北京鴨 第1部分:商品鴨養(yǎng)殖技術規(guī)范 |
| 5 | DB11/T 012.2-2016 | 北京鴨 第2部分:種鴨養(yǎng)殖技術規(guī)范 |
| 6 | DB11/T 1378-2016 | 北京油雞飼養(yǎng)管理技術規(guī)程 |
| 7 | DB11/T 677-2009 | 動物防疫抽樣規(guī)范 |
| 8 | DB11/T 736-2010 | 錦鯉養(yǎng)殖技術規(guī)程 |
| 9 | DB11/T 1329-2016 | 肉鴿養(yǎng)殖技術規(guī)范 |
| 10 | DB11/T 676-2009 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖動物疫區(qū)劃定與處理技術規(guī)范 |
| 11 | DB11/T 678-2009 | 畜禽養(yǎng)殖場鼠害控制與效果評價 |
| 12 | DB11/T 758-2010 | 中小河道綜合治理 規(guī)劃導則 |
| 13 | DB11/T 1215-2015 | 經(jīng)濟型酒店設施與服務規(guī)范 |
| 14 | DB11/T 1095-2014 | 旅行社服務網(wǎng)點服務要求 |
| 15 | DB11/T 1216-2015 | 旅游飯店溫泉設施與服務規(guī)范 |
| 16 | DB11/T 1320-2016 | 危險場所電氣防爆安全檢測技術規(guī)范 |
| 17 | DB11/T 1250-2015 | 危險化學品經(jīng)營企業(yè)分裝作業(yè)安全管理規(guī)范 |
| 18 | DB11/T 772-2010 | 梨貯藏保鮮技術規(guī)程 |
| 19 | DB11/T 1297-2015 | 綠地節(jié)水技術規(guī)范 |
| 20 | DB11/T 682-2009 | 切花百合設施生產(chǎn)技術規(guī)程 |
| 21 | DB11/T 725-2010 | 森林健康經(jīng)營與生態(tài)系統(tǒng)健康評價規(guī)程 |
| 22 | DB11/T 477-2016 | 森林生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測指標體系 |
| 23 | DB11/T 724-2010 | 沙化土地監(jiān)測指標體系 |
| 24 | DB11/T 633-2009 | 水土保持林建設技術規(guī)程 |
| 25 | DB11/T 672-2009 | 再生水灌溉綠地技術規(guī)范 |
| 表3 擬廢止項目 | ||
| 序號 | 標準號 | 標準名稱 |
| 1 | DB11/T 627-2009 | 好氧降解法治理生活垃圾非衛(wèi)生填埋場監(jiān)測技術規(guī)范 |
| 2 | DB11/T 976-2013 | 用能單位能效對標指南 |
| 3 | DB11/T 648-2009 | 公共汽電車客運服務規(guī)范 |
| 4 | DB11/T 762-2010 | 電子政務業(yè)務描述規(guī)范 |
| 5 | DB11/T 714.1-2010 | 電子政務運維服務支撐系統(tǒng)規(guī)范 第1部分:基本要求 |
| 6 | DB11/T 714.2-2010 | 電子政務運維服務支撐系統(tǒng)規(guī)范 第2部分:符合性測試 |
| 7 | DB11/Z 359-2006 | 面向公共服務的政務信息分類規(guī)范 |
| 8 | DB11/T 985-2013 | 食用植物油單位產(chǎn)品能源消耗限額 |
| 9 | DB11/T 1126-2014 | 實驗動物 墊料 |
| 10 | DB11/T 1125-2014 | 實驗動物 籠器具 |
| 11 | DB11/T 157.9-2008 | 虹鱒養(yǎng)殖技術規(guī)范 第9部分:全價配合顆粒飼料 |
| 12 | DB11/T 719-2010 | 家禽屠宰檢疫技術規(guī)范 |
| 13 | DB11/T 288-2005 | 牛羊屠宰檢疫技術規(guī)范 |
| 14 | DB11/T 708-2010 | 生鮮乳收購站建設與管理技術規(guī)范 |
| 15 | DB11/T 084-2009 | 夏玉米生產(chǎn)技術規(guī)程 |
| 16 | DB11/T 554.1-2010 | 公共生活取水定額 第1部分:編制通則 |
| 17 | DB11/T 732-2015 | “北京人家”服務標準與評定 |
| 18 | DB11/T 393-2012 | 旅行社等級劃分與評定 |
| 表4 擬調(diào)整標準性質(zhì)為推薦性項目 | ||
| 序號 | 標準號 | 標準名稱 |
| 1 | DB11/ 1195-2015 | 固定污染源監(jiān)測點位設置技術規(guī)范 |
| 2 | DB11/ 778-2011 | 大中型商場、超市治安防范規(guī)范 |
| 3 | DB11/ 971-2013 | 重點建設工程施工現(xiàn)場治安防范系統(tǒng)規(guī)范 |
| 4 | DB11/ 972-2013 | 保險營業(yè)場所風險等級與安全防范要求 |
| 5 | DB11/ 061-2011 | 危險貨物道路運輸車輛技術要求 |
| 6 | DB11/ 415-2016 | 危險貨物道路運輸安全技術要求 |
| 7 | DB11/ 554.11-2013 | 公共生活取水定額 第11部分:星級以下旅館 |
| 8 | DB11/ 065-2010 | 電氣防火檢測技術規(guī)范 |





掃描二維碼 分享好友和朋友圈

魯公網(wǎng)安備 37060202000128號