企業標準“領跑者”制度是通過高水平標準引領,增加中高端產品和服務有效供給,支撐高質量發展的鼓勵性政策,對培育一批具有創新能力的排頭兵企業具有重要作用。所以企業標準“領跑者”是指產品或服務標準的核心指標處于領先水平的企業。下面食品伙伴網帶大家了解下2023 年企業標準“領跑者”重點領域有哪些?
按照《市場監管總局等八部門關于實施企業標準“領跑者”制度的意見》和《市場監管總局辦公廳關于征集2023 年企業標準“領跑者”重點領域的通知》要求,2023 年企業標準“領跑者”重點領域圍繞節糧減損、綠色低碳、清潔能源、數字經濟、新技術、新材料、新裝備、現代物流、綠色金融、檢驗檢測、養老和家政服務、文旅服務等重點方向的發展需求。
2023 年企業標準“領跑者”重點領域申報要求如下:
1. 所申報的重點領域原則上應有對應的國家標準或行業標準。
2. 所申報的重點領域應有領先水平的企業標準在“企業標準信息公共服務平臺”上完成自我聲明公開,并原則上實施 6 個月以上。
3. 2022 年已公布的重點領域將統籌納入,不需要重新提出。
下表1是2022年度實施企業標準“領跑者”重點領域,供大家參考。
表1 2022年度實施企業標準“領跑者”重點領域
| 序號 | 產業類別 | 領 域 |
| 1 | 農業 | 稻谷種植 |
| 2 | 豆類、油料和薯類種植 | |
| 3 | 棉、麻、糖、煙草種植 | |
| 4 | 蔬菜、食用菌及園藝作物種植 | |
| 5 | 水果種植 | |
| 6 | 堅果、含油果、香料和飲料作物種植 | |
| 7 | 中草藥種植 | |
| 8 | 草種植及割草 | |
| 9 | 畜牧業 | 牲畜飼養 |
| 10 | 蜜蜂飼養 | |
| 11 | 漁業 | 水產養殖 |
| 12 | 農、林、牧、漁專業及輔助性活動 | 農業專業及輔助性活動 |
| 13 | 畜牧專業及輔助性活動 | |
| 14 | 農副食品加工業 | 谷物磨制產品 |
| 15 | 飼料加工 | |
| 16 | 食用植物油加工產品 | |
| 17 | 食品制造業 | 米、面制品 |
| 18 | 紡織業 | 棉紡紗及印染精加工產品 |
| 19 | 毛條和毛紗線加工制品 | |
| 20 | 針織或鉤針編織物及其制品 | |
| 21 | 家用紡織制成品 | |
| 22 | 產業用紡織制成品 | |
| 23 | 紡織服裝、服飾業 | 機織服裝 |
| 24 | 針織或鉤針編織服裝 | |
| 25 | 服飾 | |
| 26 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 皮革鞣制加工產品 |
| 27 | 皮革制品 | |
| 28 | 羽毛(絨)制品 | |
| 29 | 鞋 | |
| 30 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 木材加工制品 |
| 31 | 人造板 | |
| 32 | 木質制品 | |
| 33 | 竹、藤、棕、草等制品 | |
| 34 | 家具制造業 | 家具 |
| 35 | 造紙和紙制品業 | 機制紙及紙板 |
| 36 | 紙制品 | |
| 37 | 印刷和記錄媒介復制業 | 包裝裝潢 |
| 38 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 文教辦公用品 |
| 39 | 地毯、掛毯 | |
| 40 | 體育用品 | |
| 41 | 玩具 | |
| 42 | 生物質燃料加工 | 生物質燃料 |
| 43 | 化學原料和化學制品制造業 | 基礎化學原料 |
| 44 | 肥料 | |
| 45 | 生物化學農藥及微生物農藥 | |
| 46 | 涂料 | |
| 47 | 油墨及類似產品 | |
| 48 | 工業顏料 | |
| 49 | 工藝美術顏料 | |
| 50 | 染料 | |
| 51 | 密封用填料及類似品 | |
| 52 | 合成材料 | |
| 53 | 專用化學產品 | |
| 54 | 日用化學產品 | |
| 55 | 化學纖維制造業 | 纖維素纖維原料及纖維 |
| 56 | 合成纖維 | |
| 57 | 生物基材料 | |
| 58 | 橡膠和塑料制品業 | 橡膠制品 |
| 59 | 塑料制品 | |
| 60 | 非金屬礦物制品業 | 水泥、石灰和石膏 |
| 61 | 石膏、水泥制品 | |
| 62 | 磚瓦、石材、陶瓷磚 | |
| 63 | 玻璃 | |
| 64 | 技術玻璃制品 | |
| 65 | 日用玻璃制品 | |
| 66 | 玻璃纖維和玻璃纖維增強塑料制品 | |
| 67 | 陶瓷制品 | |
| 68 | 耐火材料 | |
| 69 | 石墨 | |
| 70 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 鋼壓延加工制品 |
| 71 | 鐵合金冶煉制品 | |
| 72 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 常用有色金屬冶煉制品 |
| 73 | 稀有稀土金屬冶煉制品 | |
| 74 | 有色金屬合金 | |
| 75 | 有色金屬壓延加工制品 | |
| 76 | 金屬制品業 | 金屬結構制品 |
| 77 | 金屬門窗 | |
| 78 | 切削工具 | |
| 79 | 手工具 | |
| 80 | 集裝箱及金屬包裝容器 | |
| 81 | 金屬絲繩及其制品 | |
| 82 | 建筑、安全用金屬制品 | |
| 83 | 金屬表面處理及熱處理加工制品 | |
| 84 | 金屬制日用品 | |
| 85 | 鑄造、鍛造、粉末冶金制品 | |
| 86 | 通用設備制造業 | 鍋爐及輔助設備 |
| 87 | 金屬加工機械 | |
| 88 | 物料搬運設備 | |
| 89 | 泵及真空設備 | |
| 90 | 氣體壓縮機械 | |
| 91 | 閥門和旋塞 | |
| 92 | 液壓動力機械及元件 | |
| 93 | 軸承、齒輪和傳動部件 | |
| 94 | 烘爐、熔爐及電爐 | |
| 95 | 風機、風扇 | |
| 96 | 氣體、液體分離及純凈設備 | |
| 97 | 制冷、空調設備 | |
| 98 | 風動和電動工具 | |
| 99 | 包裝專用設備 | |
| 100 | 幻燈及投影設備 | |
| 101 | 照相機及器材 | |
| 102 | 復印和膠印設備 | |
| 103 | 計算機及貨幣專用設備 | |
| 104 | 通用零部件 | |
| 105 | 工業機器人 | |
| 106 | 特殊作業機器人 | |
| 107 | 增材制造裝備 | |
| 108 | 激光精密加工設備 | |
| 109 | 專用設備制造業 | 礦山機械 |
| 110 | 石油鉆采專用設備 | |
| 111 | 深海石油鉆探專用設備 | |
| 112 | 建筑工程用機械 | |
| 113 | 建筑材料生產專用機械 | |
| 114 | 冶金專用設備 | |
| 115 | 隧道施工專用機械 | |
| 116 | 煉油、化工生產專用設備 | |
| 117 | 橡膠加工專用設備 | |
| 118 | 塑料加工專用設備 | |
| 119 | 木竹材加工機械 | |
| 120 | 模具 | |
| 121 | 食品、酒、飲料及茶生產專用設備 | |
| 122 | 農副食品加工專用設備 | |
| 123 | 制漿和造紙專用設備 | |
| 124 | 印刷專用設備 | |
| 125 | 日用化工專用設備 | |
| 126 | 制藥專用設備 | |
| 127 | 玻璃、陶瓷和搪瓷制品生產專用設備 | |
| 128 | 紡織專用設備 | |
| 129 | 皮革、毛皮及其制品加工專用設備 | |
| 130 | 縫制機械 | |
| 131 | 洗滌機械 | |
| 132 | 電子和電工機械專用設備 | |
| 133 | 農、林、牧、漁專用機械 | |
| 134 | 醫療儀器設備及器械 | |
| 135 | 環境保護專用設備 | |
| 136 | 地質勘查專用設備 | |
| 137 | 郵政專用機械及器材 | |
| 138 | 商業、飲食、服務專用設備 | |
| 139 | 社會公共安全設備及器材 | |
| 140 | 交通安全、管制及類似專用設備 | |
| 141 | 水資源專用機械 | |
| 142 | 汽車制造業 | 汽柴油車整車 |
| 143 | 新能源車整車 | |
| 144 | 汽車用發動機 | |
| 145 | 電車 | |
| 146 | 汽車車身、掛車 | |
| 147 | 汽車零部件及配件 | |
| 148 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 鐵路專用設備及器材、配件 |
| 149 | 航空航天器及設備 | |
| 150 | 自行車 | |
| 151 | 殘疾人座車 | |
| 152 | 電氣機械和器材制造業 | 電機 |
| 153 | 輸配電及控制設備 | |
| 154 | 電線、電纜、光纜及電工器材 | |
| 155 | 電池 | |
| 156 | 家用電力器具 | |
| 157 | 燃氣及類似能源家用器具 | |
| 158 | 太陽能器具 | |
| 159 | 照明器具 | |
| 160 | 電氣機械及器材 | |
| 161 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 計算機 |
| 162 | 通信設備 | |
| 163 | 非專業視聽設備 | |
| 164 | 智能消費設備 | |
| 165 | 電子器件 | |
| 166 | 電子元件及電子專用材料 | |
| 167 | 儀器儀表制造業 | 通用儀器儀表 |
| 168 | 專用儀器儀表 | |
| 169 | 鐘表與計時儀器 | |
| 170 | 光學儀器 | |
| 171 | 日用雜品制造 | 日用雜品 |
| 172 | 廢棄資源綜合利用業 | 非金屬廢料和碎屑加工處理產品 |
| 173 | 電力、熱力生產和供應業 | 風力發電 |
| 174 | 太陽能發電 | |
| 175 | 氫能新興能源運維服務 | |
| 176 | 燃氣生產和供應業 | 天然氣生產和供應 |
| 177 | 生物質燃氣生產和供應 | |
| 178 | 水的生產和供應業 | 污水處理及其再生利用 |
| 179 | 房屋建筑業 | 住宅房屋建筑 |
| 180 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 住宅裝飾和裝修 |
| 181 | 批發業 | 再生物資回收與批發 |
| 182 | 零售業 | 綜合零售 |
| 183 | 果品、蔬菜零售 | |
| 184 | 肉、禽、蛋、奶及水產品零售 | |
| 185 | 汽車舊車零售 | |
| 186 | 舊貨零售 | |
| 187 | 電子商務 | 電子商務 |
| 188 | 道路運輸業 | 物流服務 |
| 189 | 城市軌道交通 | |
| 190 | 城市配送 | |
| 191 | 公路管理與養護 | |
| 192 | 裝卸搬運和倉儲業 | 通用倉儲 |
| 193 | 中藥材倉儲 | |
| 194 | 郵政業 | 快遞服務 |
| 195 | 餐飲業 | 正餐服務 |
| 196 | 電信服務 | 移動電信服務 |
| 197 | 互聯網和相關服務 | 互聯網服務 |
| 198 | 軟件和信息技術服務業 | 軟件開發服務 |
| 199 | 信息系統集成和物聯網技術服務 | |
| 200 | 運行維護服務 | |
| 201 | 信息處理和存儲支持服務 | |
| 202 | 信息技術咨詢服務 | |
| 203 | 數字內容服務 | |
| 204 | 貨幣金融服務 | 商業銀行服務 |
| 205 | 保險業 | 保險服務 |
| 206 | 其他金融業 | 金融信息服務 |
| 207 | 房地產業 | 物業管理 |
| 208 | 商務服務業 | 商業綜合體管理服務 |
| 209 | 市場管理服務 | |
| 210 | 供應鏈管理服務 | |
| 211 | 旅行社及相關服務 | |
| 212 | 專業技術服務業 | 檢測服務 |
| 213 | 環境保護監測服務 | |
| 214 | 工程管理服務 | |
| 215 | 科技推廣和應用服務業 | 節能技術推廣服務 |
| 216 | 環保技術推廣服務 | |
| 217 | 知識產權服務 | |
| 218 | 科技中介服務 | |
| 219 | 創業空間服務 | |
| 220 | 水利管理業 | 水資源管理 |
| 221 | 生態保護和環境治理業 | 自然生態系統保護管理 |
| 222 | 水污染治理 | |
| 223 | 大氣污染治理 | |
| 224 | 固體廢物治理 | |
| 225 | 土壤污染治理與修復服務 | |
| 226 | 噪聲與振動控制服務 | |
| 227 | 公共設施管理業 | 環境衛生管理 |
| 228 | 城鄉市容管理 | |
| 229 | 綠化管理 | |
| 230 | 名勝風景區管理 | |
| 231 | 居民服務業 | 家庭服務 |
| 232 | 洗染服務 | |
| 233 | 洗浴服務 | |
| 234 | 機動車、電子產品和日用產品修理業 | 汽車修理與維護 |
| 235 | 其他服務業 | 清潔服務 |
| 236 | 社會工作 | 護理機構服務 |
| 237 | 老年人、殘疾人養護服務 | |
| 238 | 社會看護與幫助服務 | |
| 239 | 康復輔具適配服務 | |
| 240 | 娛樂業 | 休閑觀光活動 |





掃描二維碼 分享好友和朋友圈

魯公網安備 37060202000128號