企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”制度是通過高水平標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng),增加中高端產(chǎn)品和服務(wù)有效供給,支撐高質(zhì)量發(fā)展的鼓勵(lì)性政策,對(duì)培育一批具有創(chuàng)新能力的排頭兵企業(yè)具有重要作用。所以企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”是指產(chǎn)品或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的核心指標(biāo)處于領(lǐng)先水平的企業(yè)。下面食品伙伴網(wǎng)帶大家了解下2023 年企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”重點(diǎn)領(lǐng)域有哪些?
按照《市場(chǎng)監(jiān)管總局等八部門關(guān)于實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”制度的意見》和《市場(chǎng)監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于征集2023 年企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”重點(diǎn)領(lǐng)域的通知》要求,2023 年企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”重點(diǎn)領(lǐng)域圍繞節(jié)糧減損、綠色低碳、清潔能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新技術(shù)、新材料、新裝備、現(xiàn)代物流、綠色金融、檢驗(yàn)檢測(cè)、養(yǎng)老和家政服務(wù)、文旅服務(wù)等重點(diǎn)方向的發(fā)展需求。
2023 年企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”重點(diǎn)領(lǐng)域申報(bào)要求如下:
1. 所申報(bào)的重點(diǎn)領(lǐng)域原則上應(yīng)有對(duì)應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2. 所申報(bào)的重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)有領(lǐng)先水平的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息公共服務(wù)平臺(tái)”上完成自我聲明公開,并原則上實(shí)施 6 個(gè)月以上。
3. 2022 年已公布的重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)⒔y(tǒng)籌納入,不需要重新提出。
下表1是2022年度實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”重點(diǎn)領(lǐng)域,供大家參考。
表1 2022年度實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”重點(diǎn)領(lǐng)域
| 序號(hào) | 產(chǎn)業(yè)類別 | 領(lǐng) 域 |
| 1 | 農(nóng)業(yè) | 稻谷種植 |
| 2 | 豆類、油料和薯類種植 | |
| 3 | 棉、麻、糖、煙草種植 | |
| 4 | 蔬菜、食用菌及園藝作物種植 | |
| 5 | 水果種植 | |
| 6 | 堅(jiān)果、含油果、香料和飲料作物種植 | |
| 7 | 中草藥種植 | |
| 8 | 草種植及割草 | |
| 9 | 畜牧業(yè) | 牲畜飼養(yǎng) |
| 10 | 蜜蜂飼養(yǎng) | |
| 11 | 漁業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 |
| 12 | 農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動(dòng) |
| 13 | 畜牧專業(yè)及輔助性活動(dòng) | |
| 14 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 谷物磨制產(chǎn)品 |
| 15 | 飼料加工 | |
| 16 | 食用植物油加工產(chǎn)品 | |
| 17 | 食品制造業(yè) | 米、面制品 |
| 18 | 紡織業(yè) | 棉紡紗及印染精加工產(chǎn)品 |
| 19 | 毛條和毛紗線加工制品 | |
| 20 | 針織或鉤針編織物及其制品 | |
| 21 | 家用紡織制成品 | |
| 22 | 產(chǎn)業(yè)用紡織制成品 | |
| 23 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 機(jī)織服裝 |
| 24 | 針織或鉤針編織服裝 | |
| 25 | 服飾 | |
| 26 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 皮革鞣制加工產(chǎn)品 |
| 27 | 皮革制品 | |
| 28 | 羽毛(絨)制品 | |
| 29 | 鞋 | |
| 30 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 木材加工制品 |
| 31 | 人造板 | |
| 32 | 木質(zhì)制品 | |
| 33 | 竹、藤、棕、草等制品 | |
| 34 | 家具制造業(yè) | 家具 |
| 35 | 造紙和紙制品業(yè) | 機(jī)制紙及紙板 |
| 36 | 紙制品 | |
| 37 | 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 包裝裝潢 |
| 38 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 文教辦公用品 |
| 39 | 地毯、掛毯 | |
| 40 | 體育用品 | |
| 41 | 玩具 | |
| 42 | 生物質(zhì)燃料加工 | 生物質(zhì)燃料 |
| 43 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 基礎(chǔ)化學(xué)原料 |
| 44 | 肥料 | |
| 45 | 生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥 | |
| 46 | 涂料 | |
| 47 | 油墨及類似產(chǎn)品 | |
| 48 | 工業(yè)顏料 | |
| 49 | 工藝美術(shù)顏料 | |
| 50 | 染料 | |
| 51 | 密封用填料及類似品 | |
| 52 | 合成材料 | |
| 53 | 專用化學(xué)產(chǎn)品 | |
| 54 | 日用化學(xué)產(chǎn)品 | |
| 55 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 纖維素纖維原料及纖維 |
| 56 | 合成纖維 | |
| 57 | 生物基材料 | |
| 58 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 橡膠制品 |
| 59 | 塑料制品 | |
| 60 | 非金屬礦物制品業(yè) | 水泥、石灰和石膏 |
| 61 | 石膏、水泥制品 | |
| 62 | 磚瓦、石材、陶瓷磚 | |
| 63 | 玻璃 | |
| 64 | 技術(shù)玻璃制品 | |
| 65 | 日用玻璃制品 | |
| 66 | 玻璃纖維和玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品 | |
| 67 | 陶瓷制品 | |
| 68 | 耐火材料 | |
| 69 | 石墨 | |
| 70 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 鋼壓延加工制品 |
| 71 | 鐵合金冶煉制品 | |
| 72 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 常用有色金屬冶煉制品 |
| 73 | 稀有稀土金屬冶煉制品 | |
| 74 | 有色金屬合金 | |
| 75 | 有色金屬壓延加工制品 | |
| 76 | 金屬制品業(yè) | 金屬結(jié)構(gòu)制品 |
| 77 | 金屬門窗 | |
| 78 | 切削工具 | |
| 79 | 手工具 | |
| 80 | 集裝箱及金屬包裝容器 | |
| 81 | 金屬絲繩及其制品 | |
| 82 | 建筑、安全用金屬制品 | |
| 83 | 金屬表面處理及熱處理加工制品 | |
| 84 | 金屬制日用品 | |
| 85 | 鑄造、鍛造、粉末冶金制品 | |
| 86 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 鍋爐及輔助設(shè)備 |
| 87 | 金屬加工機(jī)械 | |
| 88 | 物料搬運(yùn)設(shè)備 | |
| 89 | 泵及真空設(shè)備 | |
| 90 | 氣體壓縮機(jī)械 | |
| 91 | 閥門和旋塞 | |
| 92 | 液壓動(dòng)力機(jī)械及元件 | |
| 93 | 軸承、齒輪和傳動(dòng)部件 | |
| 94 | 烘爐、熔爐及電爐 | |
| 95 | 風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇 | |
| 96 | 氣體、液體分離及純凈設(shè)備 | |
| 97 | 制冷、空調(diào)設(shè)備 | |
| 98 | 風(fēng)動(dòng)和電動(dòng)工具 | |
| 99 | 包裝專用設(shè)備 | |
| 100 | 幻燈及投影設(shè)備 | |
| 101 | 照相機(jī)及器材 | |
| 102 | 復(fù)印和膠印設(shè)備 | |
| 103 | 計(jì)算機(jī)及貨幣專用設(shè)備 | |
| 104 | 通用零部件 | |
| 105 | 工業(yè)機(jī)器人 | |
| 106 | 特殊作業(yè)機(jī)器人 | |
| 107 | 增材制造裝備 | |
| 108 | 激光精密加工設(shè)備 | |
| 109 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 礦山機(jī)械 |
| 110 | 石油鉆采專用設(shè)備 | |
| 111 | 深海石油鉆探專用設(shè)備 | |
| 112 | 建筑工程用機(jī)械 | |
| 113 | 建筑材料生產(chǎn)專用機(jī)械 | |
| 114 | 冶金專用設(shè)備 | |
| 115 | 隧道施工專用機(jī)械 | |
| 116 | 煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備 | |
| 117 | 橡膠加工專用設(shè)備 | |
| 118 | 塑料加工專用設(shè)備 | |
| 119 | 木竹材加工機(jī)械 | |
| 120 | 模具 | |
| 121 | 食品、酒、飲料及茶生產(chǎn)專用設(shè)備 | |
| 122 | 農(nóng)副食品加工專用設(shè)備 | |
| 123 | 制漿和造紙專用設(shè)備 | |
| 124 | 印刷專用設(shè)備 | |
| 125 | 日用化工專用設(shè)備 | |
| 126 | 制藥專用設(shè)備 | |
| 127 | 玻璃、陶瓷和搪瓷制品生產(chǎn)專用設(shè)備 | |
| 128 | 紡織專用設(shè)備 | |
| 129 | 皮革、毛皮及其制品加工專用設(shè)備 | |
| 130 | 縫制機(jī)械 | |
| 131 | 洗滌機(jī)械 | |
| 132 | 電子和電工機(jī)械專用設(shè)備 | |
| 133 | 農(nóng)、林、牧、漁專用機(jī)械 | |
| 134 | 醫(yī)療儀器設(shè)備及器械 | |
| 135 | 環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備 | |
| 136 | 地質(zhì)勘查專用設(shè)備 | |
| 137 | 郵政專用機(jī)械及器材 | |
| 138 | 商業(yè)、飲食、服務(wù)專用設(shè)備 | |
| 139 | 社會(huì)公共安全設(shè)備及器材 | |
| 140 | 交通安全、管制及類似專用設(shè)備 | |
| 141 | 水資源專用機(jī)械 | |
| 142 | 汽車制造業(yè) | 汽柴油車整車 |
| 143 | 新能源車整車 | |
| 144 | 汽車用發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 145 | 電車 | |
| 146 | 汽車車身、掛車 | |
| 147 | 汽車零部件及配件 | |
| 148 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 鐵路專用設(shè)備及器材、配件 |
| 149 | 航空航天器及設(shè)備 | |
| 150 | 自行車 | |
| 151 | 殘疾人座車 | |
| 152 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 電機(jī) |
| 153 | 輸配電及控制設(shè)備 | |
| 154 | 電線、電纜、光纜及電工器材 | |
| 155 | 電池 | |
| 156 | 家用電力器具 | |
| 157 | 燃?xì)饧邦愃颇茉醇矣闷骶?/td> | |
| 158 | 太陽能器具 | |
| 159 | 照明器具 | |
| 160 | 電氣機(jī)械及器材 | |
| 161 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 計(jì)算機(jī) |
| 162 | 通信設(shè)備 | |
| 163 | 非專業(yè)視聽設(shè)備 | |
| 164 | 智能消費(fèi)設(shè)備 | |
| 165 | 電子器件 | |
| 166 | 電子元件及電子專用材料 | |
| 167 | 儀器儀表制造業(yè) | 通用儀器儀表 |
| 168 | 專用儀器儀表 | |
| 169 | 鐘表與計(jì)時(shí)儀器 | |
| 170 | 光學(xué)儀器 | |
| 171 | 日用雜品制造 | 日用雜品 |
| 172 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 非金屬廢料和碎屑加工處理產(chǎn)品 |
| 173 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 風(fēng)力發(fā)電 |
| 174 | 太陽能發(fā)電 | |
| 175 | 氫能新興能源運(yùn)維服務(wù) | |
| 176 | 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 天然氣生產(chǎn)和供應(yīng) |
| 177 | 生物質(zhì)燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng) | |
| 178 | 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 污水處理及其再生利用 |
| 179 | 房屋建筑業(yè) | 住宅房屋建筑 |
| 180 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 住宅裝飾和裝修 |
| 181 | 批發(fā)業(yè) | 再生物資回收與批發(fā) |
| 182 | 零售業(yè) | 綜合零售 |
| 183 | 果品、蔬菜零售 | |
| 184 | 肉、禽、蛋、奶及水產(chǎn)品零售 | |
| 185 | 汽車舊車零售 | |
| 186 | 舊貨零售 | |
| 187 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) |
| 188 | 道路運(yùn)輸業(yè) | 物流服務(wù) |
| 189 | 城市軌道交通 | |
| 190 | 城市配送 | |
| 191 | 公路管理與養(yǎng)護(hù) | |
| 192 | 裝卸搬運(yùn)和倉儲(chǔ)業(yè) | 通用倉儲(chǔ) |
| 193 | 中藥材倉儲(chǔ) | |
| 194 | 郵政業(yè) | 快遞服務(wù) |
| 195 | 餐飲業(yè) | 正餐服務(wù) |
| 196 | 電信服務(wù) | 移動(dòng)電信服務(wù) |
| 197 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
| 198 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 軟件開發(fā)服務(wù) |
| 199 | 信息系統(tǒng)集成和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù) | |
| 200 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | |
| 201 | 信息處理和存儲(chǔ)支持服務(wù) | |
| 202 | 信息技術(shù)咨詢服務(wù) | |
| 203 | 數(shù)字內(nèi)容服務(wù) | |
| 204 | 貨幣金融服務(wù) | 商業(yè)銀行服務(wù) |
| 205 | 保險(xiǎn)業(yè) | 保險(xiǎn)服務(wù) |
| 206 | 其他金融業(yè) | 金融信息服務(wù) |
| 207 | 房地產(chǎn)業(yè) | 物業(yè)管理 |
| 208 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 商業(yè)綜合體管理服務(wù) |
| 209 | 市場(chǎng)管理服務(wù) | |
| 210 | 供應(yīng)鏈管理服務(wù) | |
| 211 | 旅行社及相關(guān)服務(wù) | |
| 212 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 檢測(cè)服務(wù) |
| 213 | 環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)服務(wù) | |
| 214 | 工程管理服務(wù) | |
| 215 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù) |
| 216 | 環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù) | |
| 217 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù) | |
| 218 | 科技中介服務(wù) | |
| 219 | 創(chuàng)業(yè)空間服務(wù) | |
| 220 | 水利管理業(yè) | 水資源管理 |
| 221 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 自然生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)管理 |
| 222 | 水污染治理 | |
| 223 | 大氣污染治理 | |
| 224 | 固體廢物治理 | |
| 225 | 土壤污染治理與修復(fù)服務(wù) | |
| 226 | 噪聲與振動(dòng)控制服務(wù) | |
| 227 | 公共設(shè)施管理業(yè) | 環(huán)境衛(wèi)生管理 |
| 228 | 城鄉(xiāng)市容管理 | |
| 229 | 綠化管理 | |
| 230 | 名勝風(fēng)景區(qū)管理 | |
| 231 | 居民服務(wù)業(yè) | 家庭服務(wù) |
| 232 | 洗染服務(wù) | |
| 233 | 洗浴服務(wù) | |
| 234 | 機(jī)動(dòng)車、電子產(chǎn)品和日用產(chǎn)品修理業(yè) | 汽車修理與維護(hù) |
| 235 | 其他服務(wù)業(yè) | 清潔服務(wù) |
| 236 | 社會(huì)工作 | 護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù) |
| 237 | 老年人、殘疾人養(yǎng)護(hù)服務(wù) | |
| 238 | 社會(huì)看護(hù)與幫助服務(wù) | |
| 239 | 康復(fù)輔具適配服務(wù) | |
| 240 | 娛樂業(yè) | 休閑觀光活動(dòng) |





掃描二維碼 分享好友和朋友圈

魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)