經(jīng)我局對各單位提交的《海南省地方標準制修訂項目建議書》進行審查和認真研究,同意將《牛大力 種子》、《紙莎草 種苗》、《紙莎草種苗繁育技術(shù)規(guī)程》等21項地方標準項目建議,列入海南省2017年度第五批地方標準制修訂項目計劃(詳見附件)。另將海南省2017年度第一批地方標準制修訂項目計劃中的2017-Z001《檳榔加工行業(yè)大氣污染物排放標準》的標準性質(zhì)更改為強制性。請項目承擔單位認真按照《標準化管理規(guī)范 地方標準制定工作程序》的要求,抓緊完成標準制定工作,確保地方標準項目按計劃完成。地方標準制定的相關事宜可與我局標準化處聯(lián)系(聯(lián)系人:魯慧中,聯(lián)系電話:65358429)。
附件:1.海南省2017年度第五批地方標準制修訂項目計劃表
海南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局
2017年10月19日
附件1:
海南省2017年度第五批地方標準制修訂項目計劃表
海南省2017年度第五批地方標準制修訂項目計劃表
| 計劃編號 | 項目名稱 | 標準性質(zhì) | 制修訂 | 代替標準號 | 項目周期(月) | 項目提出單位 | 歸口單位 | 起草單位 | 經(jīng)費來源 | 備注 |
| 2017-Z055 | 牛大力 種子 | 推薦性 | 制定 | 12 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所 | 省農(nóng)業(yè)廳 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所 | 自籌 | ||
| 2017-Z056 | 紙莎草 種苗 | 推薦性 | 制定 | 12 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所 | 省農(nóng)業(yè)廳 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所 | 自籌 | ||
| 2017-Z057 | 紙莎草種苗繁育技術(shù)規(guī)程 | 推薦性 | 制定 | 12 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所 | 省農(nóng)業(yè)廳 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所 | 自籌 | ||
| 2017-Z058 | 紙莎草栽培技術(shù)規(guī)程 | 推薦性 | 制定 | 12 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所 | 省農(nóng)業(yè)廳 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所 | 自籌 | ||
| 2017-Z059 | 紙莎草 品種描述規(guī)程 | 推薦性 | 制定 | 12 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所 | 省農(nóng)業(yè)廳 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所 | 自籌 | ||
| 2017-Z060 | 西番蓮 種苗 | 推薦性 | 制定 | 12 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所 | 省農(nóng)業(yè)廳 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所 | 自籌 | ||
| 2017-Z061 | 西番蓮種苗繁育技術(shù)規(guī)程 | 推薦性 | 制定 | 12 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所 | 省農(nóng)業(yè)廳 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所 | 自籌 | ||
| 2017-Z062 | 西番蓮栽培技術(shù)規(guī)程 | 推薦性 | 制定 | 12 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所 | 省農(nóng)業(yè)廳 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所 | 自籌 | ||
| 2017-Z063 | 腰果種苗繁育技術(shù)規(guī)程 | 推薦性 | 制定 | 12 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所 | 省農(nóng)業(yè)廳 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所 | 自籌 | ||
| 2017-Z064 | 油梨 嫁接苗 | 推薦性 | 制定 | 12 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所 | 省農(nóng)業(yè)廳 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所 | 自籌 | ||
| 2017-Z065 | 橡膠樹 組培苗 | 推薦性 | 制定 | 12 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所 | 省農(nóng)業(yè)廳 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所 | 自籌 | ||
| 2017-Z066 | 海南省旅游小鎮(zhèn)認定標準 | 推薦性 | 制定 | 12 | 省旅游發(fā)展委 | 省旅游發(fā)展委 | 海南師范大學旅游學院 | 自籌 | ||
| 2017-Z067 | 民宿業(yè)服務質(zhì)量等級劃分與評定 | 推薦性 | 制定 | 8 | 省旅游發(fā)展委 | 省旅游發(fā)展委 | 海南大學旅游學院 | 自籌 | ||
| 2017-Z068 | 海南省重要濕地認定標準 | 推薦性 | 制定 | 6 | 省野生動物植物保護管理局 | 省林業(yè)廳 | 華南師范大學 | 自籌 | ||
| 2017-Z069 | 公眾氣象預報發(fā)布與傳播規(guī)范 | 推薦性 | 制定 | 12 | 省氣象局應急與減災處 | 省氣象局 | 海南省氣象局應急與減災處 | 自籌 | ||
| 2017-Z070 | 海南省新能源汽車售后服務規(guī)范 | 推薦性 | 制定 | 6 | 海南省新能源汽車行業(yè)協(xié)會 | 省商務廳 | 海南省新能源汽車行業(yè)協(xié)會 | 自籌 | ||
| 2017-X071 | 地理標志產(chǎn)品 定安大米 | 推薦性 | 修訂 | DB46/T 239-2013 | 6 | 定安質(zhì)監(jiān)局 | 省質(zhì)監(jiān)局 | 海南省農(nóng)業(yè)科學院糧食作物研究所、定安質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 自籌 | |
| 2017-X072 | 定安水稻生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 推薦性 | 修訂 | DB46/T 240-2013 | 6 | 定安質(zhì)監(jiān)局 | 省質(zhì)監(jiān)局 | 海南省農(nóng)業(yè)科學院糧食作物研究所、定安質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 自籌 | |
| 2017-Z073 | 金錢樹生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 推薦性 | 制定 | 18 | 海南出入境檢驗檢疫局熱帶植物隔離檢疫中心 | 省林業(yè)廳 | 海南出入境檢驗檢疫局熱帶植物隔離檢疫中心 | 自籌 | ||
| 2017-Z074 | 金錢樹質(zhì)量等級標準 | 推薦性 | 制定 | 18 | 海南出入境檢驗檢疫局熱帶植物隔離檢疫中心 | 省林業(yè)廳 | 海南出入境檢驗檢疫局熱帶植物隔離檢疫中心 | 自籌 | ||
| 2017-Z075 | 出口金錢樹檢疫操作規(guī)程 | 推薦性 | 制定 | 18 | 海南出入境檢驗檢疫局熱帶植物隔離檢疫中心 | 省林業(yè)廳 | 海南出入境檢驗檢疫局熱帶植物隔離檢疫中心 | 自籌 | ||
| 2017-Z001 | 檳榔加工行業(yè)大氣污染物排放標準 | 強制性 | 制定 | 12 | 省環(huán)保廳 | 省環(huán)保廳 | 海南省環(huán)境科學研究院 | 自籌 |






魯公網(wǎng)安備 37060202000128號