各有關(guān)單位:
為貫徹《首都標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要2035》,落實(shí)《推動(dòng)首都高質(zhì)量發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)實(shí)施方案》,市市場(chǎng)監(jiān)管局組織制定了《2024年北京市地方標(biāo)準(zhǔn)制定項(xiàng)目計(jì)劃》,現(xiàn)予印發(fā)。請(qǐng)各有關(guān)單位根據(jù)《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》《北京市標(biāo)準(zhǔn)化辦法》和《北京市地方標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》的規(guī)定開(kāi)展地方標(biāo)準(zhǔn)制定工作,確保在本通知印發(fā)后18個(gè)月內(nèi)完成一類項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批。
北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年1月22日
2024年北京市地方標(biāo)準(zhǔn)制定項(xiàng)目計(jì)劃
|
序號(hào)
|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì) | 行業(yè)部門(mén)/歸口部門(mén) | 主要起草單位 |
| 1 | 20241001 | 電動(dòng)汽車換電站建設(shè)及驗(yàn)收規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市城市管理委員會(huì) | 北京鑒衡認(rèn)證中心有限公司 |
| 2 | 20241002 | 電動(dòng)汽車換電站運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市城市管理委員會(huì) | 北京交通發(fā)展研究院 |
| 3 | 20241003 | 電動(dòng)自行車充電設(shè)施數(shù)據(jù)采集規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市城市管理委員會(huì) | 北京交通發(fā)展研究院 |
| 4 | 20241004 | 地下變電站滅火系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市城市管理委員會(huì)、北京市消防救援總隊(duì) | 國(guó)網(wǎng)北京市電力公司 |
| 5 | 20241005 | 電動(dòng)汽車充電站安全檢查技術(shù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市城市管理委員會(huì) | 中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司 |
| 6 | 20241006 | 加氫站公共數(shù)據(jù)采集技術(shù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市城市管理委員會(huì) | 中和新興(北京)能源科技研究院有限公司 |
| 7 | 20241007 | 新建建筑供熱系統(tǒng)熱態(tài)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 一類 | 推薦性 | 北京市城市管理委員會(huì) | 北京北燃實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 8 | 20241008 | 建筑屋頂光伏應(yīng)用條件評(píng)估技術(shù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市發(fā)展和改革委員會(huì) | 北京北投生態(tài)環(huán)境有限公司 |
| 9 | 20241009 | 分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)驗(yàn)收規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市發(fā)展和改革委員會(huì) | 北京鑒衡認(rèn)證中心有限公司 |
| 10 | 20241010 | 京津冀清潔生產(chǎn)協(xié)同審核導(dǎo)則 | 一類 | 推薦性 | 北京市發(fā)展和改革委員會(huì) | 北京節(jié)能環(huán)保中心 |
| 11 | 20241011 | 企業(yè)環(huán)境社會(huì)治理(ESG)披露指南 | 一類 | 推薦性 | 北京市發(fā)展和改革委員會(huì) | 北京綠投環(huán)境社會(huì)治理研究院 |
| 12 | 20241012 | 地源熱泵監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市發(fā)展和改革委員會(huì) | 華清安泰能源股份有限公司 |
| 13 | 20241013 | 信息安全 無(wú)人平臺(tái)智能感知安全分析技術(shù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市公安局 | 北京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì) |
| 14 | 20241014 | 信息安全 重要信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)與評(píng)估指南 | 一類 | 推薦性 | 北京市公安局、中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 北京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì) |
| 15 | 20241015 | 地籍調(diào)查技術(shù)規(guī)程 | 一類 | 推薦性 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì) | 北京市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院 |
| 16 | 20241016 | 基礎(chǔ)地理實(shí)體數(shù)據(jù)成果規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì) | 北京市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院 |
| 17 | 20241017 | 歷史建筑數(shù)字化技術(shù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì) | 北京市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院 |
| 18 | 20241018 | 自動(dòng)駕駛地圖數(shù)據(jù)交換及服務(wù)接口規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì) | 北京市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院 |
| 19 | 20241019 | 城市道路隧道設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 一類 | 推薦性 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì) | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì) |
| 20 | 20241020 | 國(guó)土空間規(guī)劃成果數(shù)據(jù)匯交技術(shù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì) | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì) |
| 21 | 20241021 | 國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目實(shí)施方案編制規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì) | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì) |
| 22 | 20241022 | 新增耕地驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 一類 | 推薦性 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì) | 北京市生態(tài)地質(zhì)研究所 |
| 23 | 20241023 | 機(jī)關(guān)食堂反食品浪費(fèi)管理規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 |
| 24 | 20241024 | 能源計(jì)量器具配備和管理規(guī)范 機(jī)關(guān) | 一類 | 推薦性 | 北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、北京市發(fā)展和改革委員會(huì) | 北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 |
| 25 | 20241025 | 公路工程平安工地評(píng)定規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市交通委員會(huì) | 北京市交通委員會(huì) |
| 26 | 20241026 | 公路隧道安全設(shè)施設(shè)置技術(shù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市交通委員會(huì) | 北京市交通委員會(huì) |
| 27 | 20241027 | 公路隧道空氣凈化系統(tǒng)技術(shù)規(guī)程 | 一類 | 推薦性 | 北京市交通委員會(huì) | 北京市交通委員會(huì) |
| 28 | 20241028 | 道路挖掘回填技術(shù)規(guī)程 | 一類 | 推薦性 | 北京市交通委員會(huì) | 北京市市政工程研究院 |
| 29 | 20241029 | 公路工程植材施工技術(shù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市交通委員會(huì) | 北京市首發(fā)天人生態(tài)景觀有限公司 |
| 30 | 20241030 | 瀝青混合料攪拌站綠色生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 一類 | 推薦性 | 北京市交通委員會(huì) | 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 |
| 31 | 20241031 | 涉路施工活動(dòng)安全技術(shù)評(píng)價(jià)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市交通委員會(huì) | 北京逸群工程咨詢有限公司 |
| 32 | 20241032 | 車路云一體化路側(cè)智能基礎(chǔ)設(shè)施 第5部分:運(yùn)維管理規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 |
| 33 | 20241033 | 車路云一體化路側(cè)智能基礎(chǔ)設(shè)施 第6部分:信息安全技術(shù)要求 | 一類 | 推薦性 | 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 |
| 34 | 20241034 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車封閉試驗(yàn)場(chǎng)地測(cè)試技術(shù)規(guī)范第1部分:乘用車 | 一類 | 推薦性 | 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 |
| 35 | 20241035 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車封閉試驗(yàn)場(chǎng)地測(cè)試技術(shù)規(guī)范第2部分:無(wú)人配送車 | 一類 | 推薦性 | 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 |
| 36 | 20241036 | 信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新 應(yīng)用軟件適配改造成本度量規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 北京軟件和信息服務(wù)交易所有限公司 |
| 37 | 20241037 | 清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 汽車零部件及配件制造業(yè) | 一類 | 推薦性 | 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 北京市污染源管理事務(wù)中心 |
| 38 | 20241038 | 化學(xué)藥制劑單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 一類 | 推薦性 | 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 北京醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會(huì) |
| 39 | 20241039 | 康復(fù)輔助器具配置服務(wù)基本規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市民政局、北京市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院(民政部培訓(xùn)中心) |
| 40 | 20241040 | 殘疾人托養(yǎng)機(jī)構(gòu)生活照料操作規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市民政局 | 北京市第二社會(huì)福利院 |
| 41 | 20241041 | 殘疾人托養(yǎng)機(jī)構(gòu)安全管理規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市民政局 | 北京正河山標(biāo)準(zhǔn)化咨詢事務(wù)所(有限合伙) |
| 42 | 20241042 | 安全生產(chǎn)等級(jí)評(píng)定技術(shù)規(guī)范 第93部分:殘疾人托養(yǎng)機(jī)構(gòu) | 一類 | 推薦性 | 北京市民政局 | 眾方略(北京)注冊(cè)安全工程師事務(wù)所有限公司 |
| 43 | 20241043 | 屠宰場(chǎng)消毒技術(shù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 北京市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 |
| 44 | 20241044 | 補(bǔ)充耕地質(zhì)量調(diào)查與評(píng)定技術(shù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 北京市耕地建設(shè)保護(hù)中心 |
| 45 | 20241045 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 北京市耕地建設(shè)保護(hù)中心 |
| 46 | 20241046 | 垂釣園水產(chǎn)品質(zhì)量安全控制規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 北京市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 |
| 47 | 20241047 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全定性分析質(zhì)量控制規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 北京市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 |
| 48 | 20241048 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)化基地標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)規(guī)范 水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè) | 一類 | 推薦性 | 北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 北京市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 |
| 49 | 20241049 | 種植業(yè)綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)與評(píng)價(jià)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 北京市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 |
| 50 | 20241050 | 保護(hù)性耕作作業(yè)技術(shù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定推廣站 |
| 51 | 20241051 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)規(guī)范 有機(jī)肥撒肥機(jī) | 一類 | 推薦性 | 北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定推廣站 |
| 52 | 20241052 | 蔬菜廢棄物無(wú)害化處理技術(shù)規(guī)程 | 一類 | 推薦性 | 北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定推廣站 |
| 53 | 20241053 | 家禽養(yǎng)殖場(chǎng)生物安全技術(shù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 北京市畜牧總站 |
| 54 | 20241054 | 清潔雞蛋生產(chǎn)質(zhì)量安全控制技術(shù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 北京市畜牧總站 |
| 55 | 20241055 | 寄生蜂類天敵繁育與應(yīng)用技術(shù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 北京市植物保護(hù)站 |
| 56 | 20241056 | 休閑漁莊生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與服務(wù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 北京漁儂瑞科技有限公司 |
| 57 | 20241057 | 氣象災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查技術(shù)規(guī)范 第6部分:暴雪 | 一類 | 推薦性 | 北京市氣象局 | 北京市海淀區(qū)氣象局 |
| 58 | 20241058 | 菜市場(chǎng)智慧系統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市商務(wù)局 | 北京國(guó)際經(jīng)貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)化促進(jìn)會(huì) |
| 59 | 20241059 | 洗染企業(yè)服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市商務(wù)局 | 北京市洗染行業(yè)協(xié)會(huì) |
| 60 | 20241060 | 溫室氣體排放核算指南 污水處理企業(yè) | 一類 | 推薦性 | 北京市生態(tài)環(huán)境局 | 北京城市排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 61 | 20241061 | 生態(tài)系統(tǒng)分類制圖技術(shù)規(guī)程 | 一類 | 推薦性 | 北京市生態(tài)環(huán)境局 | 北京市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院 |
| 62 | 20241062 | 中子周圍劑量當(dāng)量率監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市生態(tài)環(huán)境局 | 北京市核與輻射安全中心 |
| 63 | 20241063 | 大氣高精度溫室氣體連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行和質(zhì)控技術(shù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市生態(tài)環(huán)境局 | 北京市生態(tài)環(huán)境局 |
| 64 | 20241064 | 裸地遙感監(jiān)測(cè)技術(shù)指南 | 一類 | 推薦性 | 北京市生態(tài)環(huán)境局 | 北京市生態(tài)環(huán)境局 |
| 65 | 20241065 | 排污單位涉氣類生產(chǎn)設(shè)施及污染治理設(shè)施用電監(jiān)測(cè)技術(shù)指南 | 一類 | 推薦性 | 北京市生態(tài)環(huán)境局 | 北京市生態(tài)環(huán)境局 |
| 66 | 20241066 | 土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)樣品制備與保存技術(shù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市生態(tài)環(huán)境局 | 北京市生態(tài)環(huán)境局 |
| 67 | 20241067 | 植被地上生物量監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市生態(tài)環(huán)境局、北京市園林綠化局 | 北京市生態(tài)環(huán)境局 |
| 68 | 20241068 | 氣候友好型評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 第1部分:通則 | 一類 | 推薦性 | 北京市生態(tài)環(huán)境局 | 北京市應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù)中心 |
| 69 | 20241069 | 氣候友好型評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 第2部分:社區(qū) | 一類 | 推薦性 | 北京市生態(tài)環(huán)境局 | 北京市應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù)中心 |
| 70 | 20241070 | 汽車制造行業(yè)土壤污染源頭防控技術(shù)指南 | 一類 | 推薦性 | 北京市生態(tài)環(huán)境局 | 生態(tài)環(huán)境部土壤與農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境監(jiān)管技術(shù)中心 |
| 71 | 20241071 | 能源計(jì)量器具配備和管理規(guī)范 高等學(xué)校 | 一類 | 推薦性 | 北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、北京市教育委員會(huì) | 北京優(yōu)量云產(chǎn)業(yè)計(jì)量技術(shù)創(chuàng)新研究院有限公司 |
| 72 | 20241072 | 能源計(jì)量器具配備和管理規(guī)范 醫(yī)院 | 一類 | 推薦性 | 北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、北京市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 北京優(yōu)量云產(chǎn)業(yè)計(jì)量技術(shù)創(chuàng)新研究院有限公司 |
| 73 | 20241073 | 城鎮(zhèn)污水處理廠有機(jī)營(yíng)養(yǎng)土礦山修復(fù)利用技術(shù)規(guī)程 | 一類 | 推薦性 | 北京市水務(wù)局 | 北京城市排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 74 | 20241074 | 城鎮(zhèn)供水服務(wù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市水務(wù)局 | 北京市供水管理事務(wù)中心 |
| 75 | 20241075 | 農(nóng)村供水工程管理評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | 一類 | 推薦性 | 北京市水務(wù)局 | 北京市供水管理事務(wù)中心 |
| 76 | 20241076 | 濱水慢行系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)導(dǎo)則 | 一類 | 推薦性 | 北京市水務(wù)局 | 北京市水務(wù)局 |
| 77 | 20241077 | 沉水植物管護(hù)技術(shù)指南 | 一類 | 推薦性 | 北京市水務(wù)局 | 北京市水務(wù)局 |
| 78 | 20241078 | 村鎮(zhèn)排水防澇技術(shù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市水務(wù)局 | 北京市水務(wù)局 |
| 79 | 20241079 | 河流生境分類和多樣性評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 | 一類 | 推薦性 | 北京市水務(wù)局 | 北京市水務(wù)局 |
| 80 | 20241080 | 積水內(nèi)澇風(fēng)險(xiǎn)地圖編制導(dǎo)則 | 一類 | 推薦性 | 北京市水務(wù)局、北京市應(yīng)急管理局 | 北京市水務(wù)局 |
| 81 | 20241081 | 水利遺產(chǎn)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) | 一類 | 推薦性 | 北京市水務(wù)局、北京市文物局 | 北京市水務(wù)局 |
| 82 | 20241082 | 水務(wù)行業(yè)反恐怖防范要求 | 一類 | 推薦性 | 北京市水務(wù)局、北京市公安局 | 北京市水務(wù)局 |
| 83 | 20241083 | 小型水庫(kù)大壩安全評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | 一類 | 推薦性 | 北京市水務(wù)局 | 北京市水務(wù)局 |
| 84 | 20241084 | 小型水閘安全評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | 一類 | 推薦性 | 北京市水務(wù)局 | 北京市水務(wù)局 |
| 85 | 20241085 | 水務(wù)碼分類與編碼 第1部分:總則 | 一類 | 推薦性 | 北京市水務(wù)局 | 北京市智慧水務(wù)發(fā)展研究院 |
| 86 | 20241086 | 水務(wù)碼分類與編碼 第2部分:河流和湖泊 | 一類 | 推薦性 | 北京市水務(wù)局 | 北京市智慧水務(wù)發(fā)展研究院 |
| 87 | 20241087 | 水務(wù)碼分類與編碼 第3部分:水利工程 | 一類 | 推薦性 | 北京市水務(wù)局 | 北京市智慧水務(wù)發(fā)展研究院 |
| 88 | 20241088 | 水務(wù)碼分類與編碼 第4部分:測(cè)站 | 一類 | 推薦性 | 北京市水務(wù)局 | 北京市智慧水務(wù)發(fā)展研究院 |
| 89 | 20241089 | 水務(wù)碼分類與編碼 第5部分:供水 | 一類 | 推薦性 | 北京市水務(wù)局 | 北京市智慧水務(wù)發(fā)展研究院 |
| 90 | 20241090 | 水務(wù)碼分類與編碼 第6部分:排水 | 一類 | 推薦性 | 北京市水務(wù)局 | 北京市智慧水務(wù)發(fā)展研究院 |
| 91 | 20241091 | 水務(wù)碼分類與編碼 第7部分:水土保持 | 一類 | 推薦性 | 北京市水務(wù)局 | 北京市智慧水務(wù)發(fā)展研究院 |
| 92 | 20241092 | 水務(wù)碼分類與編碼 第8部分:水資源開(kāi)發(fā)利用 | 一類 | 推薦性 | 北京市水務(wù)局 | 北京市智慧水務(wù)發(fā)展研究院 |
| 93 | 20241093 | 水務(wù)碼分類與編碼 第9部分:水文化遺產(chǎn) | 一類 | 推薦性 | 北京市水務(wù)局 | 北京市智慧水務(wù)發(fā)展研究院 |
| 94 | 20241094 | 水務(wù)碼分類與編碼 第10部分:安全監(jiān)管對(duì)象 | 一類 | 推薦性 | 北京市水務(wù)局 | 北京市智慧水務(wù)發(fā)展研究院 |
| 95 | 20241095 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)門(mén)診導(dǎo)醫(yī)服務(wù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 北京朝陽(yáng)醫(yī)院 |
| 96 | 20241096 | “互聯(lián)網(wǎng)+孕期保健”服務(wù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 北京大學(xué)第三醫(yī)院 |
| 97 | 20241097 | 人類輔助生殖技術(shù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 北京大學(xué)第三醫(yī)院 |
| 98 | 20241098 | 公共場(chǎng)所自動(dòng)體外除顫器設(shè)置與管理規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 北京急救中心 |
| 99 | 20241099 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指南 | 一類 | 推薦性 | 北京市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 北京市公共衛(wèi)生應(yīng)急管理中心 |
| 100 | 20241100 | 職業(yè)緊張檢查、評(píng)估和干預(yù)技術(shù)指南 | 一類 | 推薦性 | 北京市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 北京市化工職業(yè)病防治院 |
| 101 | 20241101 | 職業(yè)健康檢查質(zhì)量控制規(guī)范 生物樣本化學(xué)物質(zhì)檢測(cè) | 一類 | 推薦性 | 北京市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 北京市疾病預(yù)防控制中心 |
| 102 | 20241102 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件心理援助和危機(jī)干預(yù)指南 | 一類 | 推薦性 | 北京市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 北京市精神衛(wèi)生保健所 |
| 103 | 20241103 | 慢性代謝性疾病系統(tǒng)化管理服務(wù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 北京市衛(wèi)生健康委員會(huì) |
| 104 | 20241104 | 臨床生物樣本庫(kù)專業(yè)技術(shù)人員能力要求 | 一類 | 推薦性 | 北京市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院 |
| 105 | 20241105 | 社區(qū)醫(yī)療中心老年慢病管理規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 中國(guó)老年學(xué)和老年學(xué)學(xué)會(huì) |
| 106 | 20241106 | 互聯(lián)網(wǎng)藥學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 |
| 107 | 20241107 | 社會(huì)旅館設(shè)施與服務(wù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市文化和旅游局 | 北京市文化和旅游局 |
| 108 | 20241108 | 長(zhǎng)城文物保護(hù)工程勘察規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市文物局 | 北京市考古研究院 |
| 109 | 20241109 | 火災(zāi)延伸調(diào)查技術(shù)要求 第1部分:總則 | 一類 | 推薦性 | 北京市消防救援總隊(duì) | 平谷區(qū)消防救援支隊(duì) |
| 110 | 20241110 | 社會(huì)單位和重點(diǎn)場(chǎng)所消防安全管理規(guī)范 第21部分:劇場(chǎng) | 一類 | 推薦性 | 北京市消防救援總隊(duì) | 朝陽(yáng)區(qū)消防救援支隊(duì) |
| 111 | 20241111 | 社會(huì)單位和重點(diǎn)場(chǎng)所消防安全管理規(guī)范 第22部分:游樂(lè)場(chǎng)所 | 一類 | 推薦性 | 北京市消防救援總隊(duì) | 海淀區(qū)消防救援支隊(duì) |
| 112 | 20241112 | 社會(huì)單位和重點(diǎn)場(chǎng)所消防安全管理規(guī)范 第23部分:物流基地 | 一類 | 推薦性 | 北京市消防救援總隊(duì) | 平谷消防救援支隊(duì) |
| 113 | 20241113 | 社會(huì)單位和重點(diǎn)場(chǎng)所消防安全管理規(guī)范 第24部分:大中型超市 | 一類 | 推薦性 | 北京市消防救援總隊(duì) | 石景山消防救援支隊(duì) |
| 114 | 20241114 | 社會(huì)單位和重點(diǎn)場(chǎng)所消防安全管理規(guī)范 第25部分:高等院校 | 一類 | 推薦性 | 北京市消防救援總隊(duì) | 西城區(qū)消防救援支隊(duì) |
| 115 | 20241115 | 城鎮(zhèn)燃?xì)馐覂?nèi)爆炸事故調(diào)查技術(shù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市應(yīng)急管理局 | 北京市應(yīng)急管理局 |
| 116 | 20241116 | 企業(yè)安全生產(chǎn)信用評(píng)價(jià)規(guī)范 第1部分:通則 | 一類 | 推薦性 | 北京市應(yīng)急管理局 | 北京市應(yīng)急管理局 |
| 117 | 20241117 | 企業(yè)安全生產(chǎn)信用評(píng)價(jià)規(guī)范 第2部分:指標(biāo)體系 | 一類 | 推薦性 | 北京市應(yīng)急管理局 | 北京市應(yīng)急管理局 |
| 118 | 20241118 | 森林消防綜合應(yīng)急救援指揮通信系統(tǒng)建設(shè)與使用規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市應(yīng)急管理局 | 北京市應(yīng)急管理局 |
| 119 | 20241119 | 社區(qū)韌性壓力測(cè)試技術(shù)導(dǎo)則 | 一類 | 推薦性 | 北京市應(yīng)急管理局 | 北京市應(yīng)急管理局 |
| 120 | 20241120 | 室內(nèi)型應(yīng)急避難場(chǎng)所平急轉(zhuǎn)換技術(shù)要求 賓館 | 一類 | 推薦性 | 北京市應(yīng)急管理局 | 北京市應(yīng)急管理局 |
| 121 | 20241121 | 室內(nèi)型應(yīng)急避難場(chǎng)所平急轉(zhuǎn)換技術(shù)要求 中小學(xué)校 | 一類 | 推薦性 | 北京市應(yīng)急管理局 | 北京市應(yīng)急管理局 |
| 122 | 20241122 | 突發(fā)職業(yè)中毒現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市應(yīng)急管理局 | 北京市應(yīng)急管理局 |
| 123 | 20241123 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市應(yīng)急管理局 | 北京市應(yīng)急管理局 |
| 124 | 20241124 | 應(yīng)急避難場(chǎng)所運(yùn)維技術(shù)導(dǎo)則 | 一類 | 推薦性 | 北京市應(yīng)急管理局 | 北京市應(yīng)急管理局 |
| 125 | 20241125 | 園林綠化苗木種質(zhì)資源圃建設(shè)和管理規(guī)范 | 一類 | 推薦性 | 北京市園林綠化局 | 北京林木種苗產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) |
