為貫徹落實《深化標準化工作改革方案》和《強制性標準整合精簡工作方案》的要求,2016年12月29日國務院標準化協調推進部際聯席會議第三次全體會議審議通過11224項強制性標準和2066項強制性標準計劃項目的整合精簡結論,現將結論予以印發。請各省級人民政府,中央網信辦,國務院各部委、各直屬機構按照整合精簡結論,分別開展后續有關處理和標準制修訂工作。現將有關要求通知如下:
一、結論為廢止的強制性標準:由原標準發布主體或負責整合精簡工作的責任部門盡快發布廢止公告,宣布標準作廢。廢止公告同時抄送部聯席會議辦公室。
二、結論為轉化的強制性標準:由原標準發布主體或負責整合精簡工作的責任部門盡快發布轉化公告,調整標準的屬性,使其自身不再具有強制效力。轉化公告同時抄送部際聯席會議辦公室。公告后,標準仍由原標準化專業技術委員會(或歸口單位)歸口。技術委員會負責修改標準中的有關條款,并形成新的標準文本報批。
三、結論為整合和修訂的強制性標準:根據經濟社會發展需求,國務院有關部門分批次向國家標準委提出強制性國家標準制修訂項目,并負責后續的標準起草、征求意見、技術審查和報批等工作。工程建設領域強制性國家標準制修訂項目向住房城鄉建設部提出。需整合、修訂的強制性行業標準和地方標準,由國務院有關部門和地方標準化主管部門根據需求分批次開展整合、修訂工作。
四、結論為上升為國家標準的強制性行業標準和地方標準:國務院有關部門向國家標準委提出制定項目。工程建設領域的制定項目向住房城鄉建設部提出。
五、結論為終止及擬調整的強制性標準計劃項目:由原下達計劃的單位分別行文進行處置,并通知有關單位。
附件:1.強制性標準整合精簡結論清單
國務院標準化協調推進部際聯席會議辦公室
(代章)
2017年1月14日
食品伙伴網備注:食品相關標準(強制性標準廢止和轉化標準清單)列表如下
| 序號 | 標準號 | 標準名稱 | 原歸口單位 | 整合精簡責任單位 | 整合精簡結論 |
| 1 | QB 1034-1991 | 食品添加劑 三聚磷酸鈉 | 全國表面活性劑洗滌用品標準化中心 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 2 | HG 2302-1992 | 食品添加劑 4-氯苯氧乙酸鈉 | 全國化學標準化技術委員會有機化工分會 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 3 | HG 2683-1995 | 食品添加劑 植酸(肌醇六磷酸) | 全國化學標準化技術委員會有機化工分會 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 4 | HG 2787-1996 | 食品添加劑 田箐膠 | 全國化學標準化技術委員會有機化工分會 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 5 | HG 2924-1988 | 食品添加劑 乙氧基喹 | 全國化學標準化技術委員會有機化工分會 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 6 | HG 2925-1989 | 食品添加劑 丙酸 | 全國化學標準化技術委員會有機化工分會 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 7 | QB 1227-1991 | 食品添加劑 天然莧菜紅 | 全國食品發酵標準化中心 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 8 | QB 1228-1991 | 食品添加劑 紅米紅 | 全國食品發酵標準化中心 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 9 | QB 1229-1991 | 食品添加劑 羥丙基淀粉醚 | 全國食品發酵標準化中心 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 10 | QB 1414-1991 | 食品添加劑 天然β-胡蘿卜素 | 全國食品發酵標準化中心 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 11 | QB 1415-1991 | 食品添加劑 姜黃色素 | 全國食品發酵標準化中心 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 12 | QB 2075-1995 | 速溶豆粉(豆奶粉) | 全國食品發酵標準化中心 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 13 | QB 2078-1995 | 食品添加劑 甘草抗氧物 | 全國食品發酵標準化中心 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 14 | QB 2079-1995 | 食品添加劑 天然咖啡因 | 全國食品發酵標準化中心 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 15 | QB 2245-1996 | 食品添加劑 蔗糖脂肪酸酯(無溶劑法) | 全國食品發酵標準化中心 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 16 | QB 2246-1996 | 食品添加劑 瓜爾膠 | 全國食品發酵標準化中心 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 17 | QB 2393-1998 | 食品添加劑 乙酰磺胺酸鉀(AK 糖) | 全國食品發酵標準化中心 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 18 | QB 2395-2007 | 食品添加劑 特丁基對苯二酚(TBHQ) | 全國食品發酵標準化中心 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 19 | QB 2396-1998 | 食品添加劑 辛癸酸甘油酯 | 全國食品發酵標準化中心 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 20 | QB 2499-2000 | 茶飲料 | 全國食品發酵標準化中心 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 21 | QB 2581-2003 | 低聚果糖 | 全國食品發酵標準化中心 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 22 | QB 2582-2003 | 酵母抽提物 | 全國食品發酵標準化中心 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 23 | QB 2656-2004 | 老白干香型白酒 | 全國食品發酵標準化中心 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 24 | QB 2840-2007 | 食品添加劑 異抗壞血酸 | 全國食品發酵標準化中心 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 25 | QB 1805.1-1993 | 工業用α-淀粉酶制劑 | 全國食品發醉標準化中心 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 26 | QB 1805.2-1993 | 工業用糖化酶制劑 | 全國食品發醉標準化中心 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 27 | QB 1805.3-1993 | 工業用蛋白酶制劑 | 全國食品發醉標準化中心 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 28 | QB 1805.4-1993 | 工業用脂肪酶制劑 | 全國食品發醉標準化中心 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 29 | QB 1532-1992 | 塑料制品加工企業職業安全衛生設計規定 | 全國塑料制品標準化技術委員會 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 30 | QB 2238.1-2005 | 鈣強化營養鹽 | 全國鹽業標準化技術委員會 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 31 | QB 2238.2-2005 | 鋅強化營養鹽 | 全國鹽業標準化技術委員會 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 32 | QB 2238.3-2005 | 硒強化營養鹽 | 全國鹽業標準化技術委員會 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 33 | QB 2238.4-2005 | 鐵強化營養鹽 | 全國鹽業標準化技術委員會 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 34 | QB 2238.5-2005 | 核黃素強化營養鹽 | 全國鹽業標準化技術委員會 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 35 | QB 2554-2002 | 食用氯化鉀 | 全國鹽業標準化技術委員會 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 36 | QB 2555-2002 | 食用硫酸鎂 | 全國鹽業標準化技術委員會 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 37 | QB 2604-2003 | 食用氯化鎂 | 全國鹽業標準化技術委員會 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 38 | QB 2657-2004 | 濃縮蘋果濁汁 | 全國飲料標準化技術委會 | 工業和信息化部 | 廢止 |
| 39 | GB 4285-1989 | 農藥安全使用標準 | 環境保護部 | 環境保護部 | 廢止 |
| 40 | GB 16548-2006 | 病害動物和病害動物產品生物安全處理規程 | 全國動物衛生標準化技術委員會 | 農業部 | 廢止 |
| 41 | GB 16549-1996 | 畜禽產地檢疫規范 | 全國動物衛生標準化技術委員會 | 農業部 | 廢止 |
| 42 | GB 16567-1996 | 種畜禽調運檢疫技術規范 | 全國動物衛生標準化技術委員會 | 農業部 | 廢止 |
| 43 | GB 19442-2004 | 高致病性禽流感防治技術規范 | 全國動物衛生標準化技術委員會 | 農業部 | 廢止 |
| 44 | NY 68-1988 | 小磨香油 | 農業部 | 農業部 | 廢止 |
| 45 | NY 861-2004 | 糧食(含谷物、豆類、薯類)及制品中鉛、鉻、鎘、汞、硒、砷、銅、鋅等八種元素限量 | 農業部 | 農業部 | 廢止 |
| 46 | NY 5360-2010 | 無公害食品 可食花卉產地環境條件 | 農業部農產品質量安全監管局 | 農業部 | 廢止 |
| 47 | NY 5359-2010 | 無公害食品 香辛料產地環境條件 | 農業部農產品質量安全中心 | 農業部 | 廢止 |
| 48 | NY 5010-2002 | 無公害食品 蔬菜產地環境條件 | 中華人民共和國農業部 | 農業部 | 廢止 |
| 49 | NY 5013-2006 | 無公害食品 林果類產品產地環境條件 | 中華人民共和國農業部 | 農業部 | 廢止 |
| 50 | NY 5020-2001 | 無公害食品 茶葉產地環境條件 | 中華人民共和國農業部 | 農業部 | 廢止 |
| 51 | NY 5023-2002 | 無公害食品 熱帶水果產地環境條件 | 中華人民共和國農業部 | 農業部 | 廢止 |
| 52 | NY 5087-2002 | 無公害食品 鮮食葡萄產地環境條件 | 中華人民共和國農業部 | 農業部 | 廢止 |
| 53 | NY 5104-2002 | 無公害食品 草莓產地環境條件 | 中華人民共和國農業部 | 農業部 | 廢止 |
| 54 | NY 5107-2002 | 無公害食品 獼猴桃產地環境條件 | 中華人民共和國農業部 | 農業部 | 廢止 |
| 55 | NY 5110-2002 | 無公害食品 西瓜產地環境條件 | 中華人民共和國農業部 | 農業部 | 廢止 |
| 56 | NY 5116-2002 | 無公害食品 水稻產地環境條件 | 中華人民共和國農業部 | 農業部 | 廢止 |
| 57 | NY 5120-2002 | 無公害食品 飲用菊花產地環境條件 | 中華人民共和國農業部 | 農業部 | 廢止 |
| 58 | NY 5123-2002 | 無公害食品 窨茶用茉莉花產地環境條件 | 中華人民共和國農業部 | 農業部 | 廢止 |
| 59 | NY 5181-2002 | 無公害食品 哈密瓜產地環境條件 | 中華人民共和國農業部 | 農業部 | 廢止 |
| 60 | NY 5294-2004 | 無公害食品 設施蔬菜產地環境條件 | 中華人民共和國農業部 | 農業部 | 廢止 |
| 61 | NY 5331-2006 | 無公害食品 水生蔬菜產地環境條件 | 中華人民共和國農業部 | 農業部 | 廢止 |
| 62 | NY 5332-2006 | 無公害食品 大田作物產地環境條件 | 中華人民共和國農業部 | 農業部 | 廢止 |
| 63 | NY 5358-2007 | 無公害食品 食用菌產地環境條件 | 中華人民共和國農業部 | 農業部 | 廢止 |
| 64 | SB 10251-2000 | 火腿腸(高溫蒸煮腸) | 中國肉類食品綜合研究中心 | 商務部 | 廢止 |
| 65 | GB 14938-1994 | 食物中毒診斷標準及技術處理總則 | 衛生部 | 衛生計生委 | 廢止 |
| 66 | LY 1533-1999 | 餐用油橄欖 | 國家林業局 | 國家林業局 | 廢止 |
| 67 | DB12/ 093-2003 | 蔬菜中農藥最高殘留限量和測定方法 | 天津市農業局 | 天津市人民政府 | 廢止 |
| 68 | DB12/ 209-2004 | 無公害農產品 食用菌安全質量要求 | 天津市農業局 | 天津市人民政府 | 廢止 |
| 69 | DB12/ 177-2003 | 海水養殖廢水排放標準 | 天津市水產局 | 天津市人民政府 | 廢止 |
| 70 | DB12/ 229-2005 | 淡水養殖廢水排放標準 | 天津市水產局 | 天津市人民政府 | 廢止 |
| 71 | DB12/ 152-2003 | 無公害農產品 天鷹椒 | 天津市質量技術監督局 | 天津市人民政府 | 廢止 |
| 72 | DB/1300 X42 2-1990 | 食品添加劑 GHQ-X 面包改良劑 | 河北省人民政府 | 廢止 | |
| 73 | DB13/ 151-1992 | 杏仁罐頭中氰化物含量及測定方法 | 河北省人民政府 | 廢止 | |
| 74 | DB14/161—2007 | 山西老陳醋地理標志保護產品專用標志使用細則 | 太原市質監局 | 山西省人民政府 | 廢止 |
| 75 | DB21/ 1333-2004 | 肉羊屠宰檢疫技術規范 | 遼寧省畜牧局 | 遼寧省人民政府 | 廢止 |
| 76 | DB21/ 1334-2004 | 商品肉雞屠宰檢疫技術規范 | 遼寧省畜牧局 | 遼寧省人民政府 | 廢止 |
| 77 | DB21/ 1335-2004 | 商品肉雞產地檢疫技術規范 | 遼寧省畜牧局 | 遼寧省人民政府 | 廢止 |
| 78 | DB21/ 1336-2004 | 肉羊飼養場防疫技術規范 | 遼寧省畜牧局 | 遼寧省人民政府 | 廢止 |
| 79 | DB21/ 1337-2004 | 奶牛飼養場防疫技術規范 | 遼寧省畜牧局 | 遼寧省人民政府 | 廢止 |
| 80 | DB21/ 1338-2004 | 商品肉雞飼養場防疫技術規范 | 遼寧省畜牧局 | 遼寧省人民政府 | 廢止 |
| 81 | DB21/ 1339-2004 | 牛生乳產地檢疫技術規范 | 遼寧省畜牧局 | 遼寧省人民政府 | 廢止 |
| 82 | DB21/ 1340-2004 | 肉羊產地檢疫技術規范 | 遼寧省畜牧局 | 遼寧省人民政府 | 廢止 |
| 83 | DB21/ 1358-2004 | 畜牧鹽 | 遼寧省鹽務局 | 遼寧省人民政府 | 廢止 |
| 84 | DB21/ 1367-2005 | 腌制鹽 | 遼寧省鹽務局 | 遼寧省人民政府 | 廢止 |
| 85 | DB21/ 1398-2005 | 食品加工用鹽 | 遼寧省鹽務局 | 遼寧省人民政府 | 廢止 |
| 86 | DB21/ 1169-2000 | 飲用礦物質水 | 遼寧省質監局 | 遼寧省人民政府 | 廢止 |
| 87 | DB22/ 109-1995 | 禽兔屠宰加工廠設計統一技術措施 | 吉林省建設廳 | 吉林省人民政府 | 廢止 |
| 88 | DB22/ 70-1992 | 掛面廠衛生規范 | 吉林省糧食局 | 吉林省人民政府 | 廢止 |
| 89 | DB22/ 947-2001 | 無公害蔬菜安全質量 | 吉林省農業委員會 | 吉林省人民政府 | 廢止 |
| 90 | DB22/ 222-2000 | 學生豆奶粉 | 吉林省衛生和計劃生育委員會 | 吉林省人民政府 | 廢止 |
| 91 | DB22/ 298-2002 | 保健食品 人參酒衛生要求 | 吉林省衛生和計劃生育委員會 | 吉林省人民政府 | 廢止 |
| 92 | DB22/ 299-2002 | 保健食品 人參蜜餞衛生要求 | 吉林省衛生和計劃生育委員會 | 吉林省人民政府 | 廢止 |
| 93 | DB22/ 333-2004 | 學生豆奶 | 吉林省衛生和計劃生育委員會 | 吉林省人民政府 | 廢止 |
| 94 | DB22/ 336-2002 | 高蛋白豆奶餅干 | 吉林省衛生和計劃生育委員會 | 吉林省人民政府 | 廢止 |
| 95 | DB22/ 362-2003 | 高蛋白學生豆奶糕 | 吉林省衛生和計劃生育委員會 | 吉林省人民政府 | 廢止 |
| 96 | DB22/ 65-1992 | 牛油衛生標準 | 吉林省畜牧業管理局 | 吉林省人民政府 | 廢止 |
| 97 | DB23/693—2000 | 輕烴燃料餐飲炊具通用技術條件 | 黑龍江省質量技術監督局 | 黑龍江省人民政府 | 廢止 |
| 98 | DB23/694—2000 | 烴醇燃料家用常壓炊具通用技術條件 | 黑龍江省質量技術監督局 | 黑龍江省人民政府 | 廢止 |
| 99 | DB31 190-2002 | 豆制品 | 上海市人民政府 | 上海市人民政府 | 廢止 |
| 100 | DB31 207-2000 | 非碳酸飲料 | 上海市人民政府 | 上海市人民政府 | 廢止 |
| 101 | DB31 433-2009 | 酒釀衛生要求 | 上海市人民政府 | 上海市人民政府 | 廢止 |
| 102 | DB31 442-2009 | 濕制粉類制成品衛生要求 | 上海市人民政府 | 上海市人民政府 | 廢止 |
| 103 | DB31 443-2009 | 濕制粉類制成品生產技術規范 | 上海市人民政府 | 上海市人民政府 | 廢止 |
| 104 | DB31 448-2009 | 食用畜禽血產品質量安全標準 | 上海市人民政府 | 上海市人民政府 | 廢止 |
| 105 | DB31 449-2009 | 白切羊肉加工小作坊加工衛生規范 | 上海市人民政府 | 上海市人民政府 | 廢止 |
| 106 | DB31 48-2012 | 啤酒單位產品能源消耗限額 | 上海市人民政府 | 上海市人民政府 | 廢止 |
| 107 | DB32/ 1218-2008 | 釀造和發酵工業主要水污染物排放限值 | 江蘇省環境保護廳 | 江蘇省人民政府 | 廢止 |
| 108 | DB32/ 434-2001 | 生活飲用水輸配水管材、配件衛生標準 | 江蘇省疾病預防控制中心 | 江蘇省人民政府 | 廢止 |
| 109 | DB32/ 709-2004 | 家禽屠宰檢疫規范 | 江蘇省農委 | 江蘇省人民政府 | 廢止 |
| 110 | DB32/ 710-2004 | 牛羊屠宰檢疫規范 | 江蘇省農委 | 江蘇省人民政府 | 廢止 |
| 111 | DB33/ 451-2003 | 海捕蝦質量要求 | 浙江省海洋與漁業局 | 浙江省人民政府 | 廢止 |
| 112 | DB33/ 541.3-2005 | 無公害甌江彩鯉 第 3 部分:質量安全要求 | 浙江省海洋與漁業局 | 浙江省人民政府 | 廢止 |
| 113 | DB33/ 574.3-2005 | 無公害白玉蝸牛 第 3 部分:質量安全要求 | 浙江省海洋與漁業局 | 浙江省人民政府 | 廢止 |
| 114 | DB33/ 597.3—2006 | 無公害雙齒圍沙蠶 第 3 部分:質量安全要求 | 浙江省海洋與漁業局 | 浙江省人民政府 | 廢止 |
| 115 | DB33/ 617.3—2006 | 無公害田螺 第 3 部分:安全質量要求 | 浙江省海洋與漁業局 | 浙江省人民政府 | 廢止 |
| 116 | DB33/ 632.3-2007 | 無公害大彈涂魚 第 3 部分:質量安全要求 | 浙江省海洋與漁業局 | 浙江省人民政府 | 廢止 |
| 117 | DB33/ 695.3—2008 | 無公害匙吻鱘 第 3 部分:質量安全要求 | 浙江省海洋與漁業局 | 浙江省人民政府 | 廢止 |
| 118 | DB33/ 197.5-2004 | 無公害胡柚 第 5 部分:質量安全要求 | 浙江省農業廳 | 浙江省人民政府 | 廢止 |
| 119 | DB33/ 544-2005 | 無公害烤甘薯 | 浙江省農業廳 | 浙江省人民政府 | 廢止 |
| 120 | DB33/ 590.3-2005 | 無公害食用栝樓 第 3 部分:栝樓籽質量安全要求 | 浙江省農業廳 | 浙江省人民政府 | 廢止 |
| 121 | DB33/ 668.3-2007 | 無公害菊米 第 3 部分:質量安全要求 | 浙江省農業廳 | 浙江省人民政府 | 廢止 |
| 122 | DB33/ 3001-2014 | 食品安全地方標準 即食動物性水產品 | 浙江省衛生和計劃生育委員會 | 浙江省人民政府 | 廢止 |
| 123 | DB33/ 3002-2014 | 食品安全地方標準 冷凍預制海水魚制品 | 浙江省衛生和計劃生育委員會 | 浙江省人民政府 | 廢止 |
| 124 | DB33/ 383-2005 | 瓶裝飲用天然水 | 浙江省衛生和計劃生育委員會 | 浙江省人民政府 | 廢止 |
| 125 | DB33/ 339-2001 | 飲用礦物質水 | 浙江省質量技術監督局 | 浙江省人民政府 | 廢止 |
| 126 | DB33/ 547-2005 | 浙江玫瑰醋 | 浙江省質量技術監督局 | 浙江省人民政府 | 廢止 |
| 127 | DB35/ 1131-2011 | 固態法白酒原酒單位產品能耗限額 | 福建省經信委(能源) | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 128 | DB35/ 1132-2011 | 半固態法白酒原酒單位產品能耗限額 | 福建省經信委(能源) | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 129 | DB35/ 1133-2011 | 液態法白酒原酒單位產品能耗限額 | 福建省經信委(能源) | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 130 | DB35/ 1161-2011 | 啤酒單位產品能源消耗限額 | 福建省經信委(能源) | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 131 | DB35/ 1164-2011 | 味精單位產品能源消耗限額 | 福建省經信委(能源) | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 132 | DB35/ 1165-2011 | 紅曲黃酒單位產品能源消耗限額 | 福建省經信委(能源) | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 133 | DB35/ 1166-2011 | 大豆油單位產品能源消耗限額 | 福建省經信委(能源) | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 134 | DB35/ 369-2005 | 永春蘆柑 蘆柑鮮果 | 福建省農業廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 135 | DB35/ 370-1999 | 安溪鐵觀音 | 福建省農業廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 136 | DB35/ 373-1999 | 永泰李干 | 福建省農業廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 137 | DB35/ 375-1999 | 三都澳晚熟龍眼鮮果 | 福建省農業廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 138 | DB35/ 397-2000 | 小麥粉標識規定 | 福建省農業廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 139 | DB35/ 413-2000 | 家畜屠宰檢疫規范 | 福建省農業廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 140 | DB35/ 414-2000 | 家禽屠宰檢疫規范 | 福建省農業廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 141 | DB35/ 512-2003 | 白靈菇 | 福建省農業廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 142 | DB35/ 548-2004 | 鮮竹筍 | 福建省農業廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 143 | DB35/ 555-2004 | 巨大口蘑 | 福建省農業廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 144 | DB35/ 561-2004 | 白蘆筍 | 福建省農業廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 145 | DB35/ 578-2004 | 鰻鱺 產地環境要求 | 福建省農業廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 146 | DB35/ 591-2004 | 大杯蕈 | 福建省農業廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 147 | DB35/ 646-2005 | 福建兔(黃毛系)鮮兔肉 | 福建省農業廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 148 | DB35/ 713-2006 | 永春佛手茶 毛茶 | 福建省農業廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 149 | DB35/ 714-2006 | 永春佛手茶 精茶 | 福建省農業廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 150 | DB35/ 724-2007 | 黃田馬蹄筍 | 福建省農業廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 151 | DB35/ 760-2007 | 翠冠梨 鮮果 | 福建省農業廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 152 | DB35/ 764-2007 | 針螺茶 成品茶 | 福建省農業廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 153 | DB35/ 768-2007 | 佛手瓜 | 福建省農業廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 154 | DB35/ 799-2007 | 烘青茉莉花茶 | 福建省農業廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 155 | DB35/ 361-1999 | 天山綠茶 | 福建省衛生廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 156 | DB35/ 368-1999 | 桐口米粉干 | 福建省衛生廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 157 | DB35/ 405-2000 | 安溪烏龍茶 | 福建省衛生廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 158 | DB35/ 416-2000 | 大田烤兔 | 福建省衛生廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 159 | DB35/ 417-2000 | 武陵烤兔 | 福建省衛生廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 160 | DB35/ 430-2001 | 肉、蛋、奶安全質量要求 | 福建省衛生廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 161 | DB35/ 431-2001 | 水產品安全質量要求 | 福建省衛生廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 162 | DB35/ 432-2001 | 蔬菜安全質量要求 | 福建省衛生廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 163 | DB35/ 433-2001 | 水果安全質量要求 | 福建省衛生廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 164 | DB35/ 533-2004 | 家庭腌制鹽 | 福建省衛生廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 165 | DB35/ 551-2004 | 食用菌質量安全要求 | 福建省衛生廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 166 | DB35/ 592-2005 | 廈門市早餐工程食品 中式糕點 | 福建省衛生廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 167 | DB35/ 593-2005 | 廈門市早餐工程食品 植物蛋白飲料 | 福建省衛生廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 168 | DB35/ 594-2005 | 廈門市早餐工程食品 面包、蛋糕 | 福建省衛生廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 169 | DB35/ 637-2005 | 豆制品質量安全要求 | 福建省衛生廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 170 | DB35/ 668-2006 | 速食壇紫菜 | 福建省衛生廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 171 | DB35/ 669-2006 | 壇紫菜干品 | 福建省衛生廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 172 | DB35/ 787-2007 | 漳平水仙茶 | 福建省衛生廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 173 | DB35/ 925-2009 | 生食動物性水產品衛生要求 | 福建省衛生廳 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 174 | DB35/ 766-2007 | 地理標志產品 尢溪金柑 | 福建省質量技術監督局 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 175 | DB35/ 796-2007 | 地理標志產品 建蓮 | 福建省質量技術監督局 | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 176 | DB35/ 249-1995 | 果蔬脫皮一次凈 | 食藥監、福建省經信委(化工) | 福建省人民政府 | 廢止 |
| 177 | DB37/ 534-2005 | 畜禽養殖業污染物排放標準 | 山東省環保標準化技術委員會 | 山東省人民政府 | 廢止 |
| 178 | DB37/ 595-2006 | 淀粉加工業水污染物排放標準 | 山東省環保標準化技術委員會 | 山東省人民政府 | 廢止 |
| 179 | DB42/ 477-2008 | 病死動物肉檢疫檢驗規范 | 湖北省標準化協會 | 湖北省人民政府 | 廢止 |
| 180 | DB43/ 306-2006 | 動物防疫監督管理規范 | 湖南省農業委員會 | 湖南省人民政府 | 廢止 |
| 181 | DB45/ 32.10-2000 | 無公害農產品生產 鮮奶 | 廣西壯族自治區農業廳 | 廣西壯族自治區人民政府 | 廢止 |
| 182 | DB45/ 32.11-2000 | 無公害農產品生產 蜂蜜 | 廣西壯族自治區農業廳 | 廣西壯族自治區人民政府 | 廢止 |
| 183 | DB45/ 32.1-2000 | 無公害農產品生產 糧食 | 廣西壯族自治區農業廳 | 廣西壯族自治區人民政府 | 廢止 |
| 184 | DB45/ 32.3-2000 | 無公害農產品生產 水果 | 廣西壯族自治區農業廳 | 廣西壯族自治區人民政府 | 廢止 |
| 185 | DB45/ 32.4-2000 | 無公害農產品生產 茶葉 | 廣西壯族自治區農業廳 | 廣西壯族自治區人民政府 | 廢止 |
| 186 | DB45/ 32.5-2000 | 無公害農產品生產 鮮食用菌 | 廣西壯族自治區農業廳 | 廣西壯族自治區人民政府 | 廢止 |
| 187 | DB45/ 32.7-2000 | 無公害農產品生產 淡水魚 | 廣西壯族自治區農業廳 | 廣西壯族自治區人民政府 | 廢止 |
| 188 | DB45/ 32.8-2000 | 無公害農產品生產 肉類 | 廣西壯族自治區農業廳 | 廣西壯族自治區人民政府 | 廢止 |
| 189 | DB45/ 32.9-2000 | 無公害農產品生產 鮮蛋 | 廣西壯族自治區農業廳 | 廣西壯族自治區人民政府 | 廢止 |
| 190 | DB45/ 55-2002 | 對蝦苗種檢疫規范 | 廣西壯族自治區水產畜牧局 | 廣西壯族自治區人民政府 | 廢止 |
| 191 | DB45/ 33-2000 | 淡水魚類檢疫規范 | 廣西壯族自治區水產畜牧獸醫局 | 廣西壯族自治區人民政府 | 廢止 |
| 192 | DB45/ 13-1999 | 無公害蔬菜生產技術規范 | 廣西壯族自治區人民政府 | 廢止 | |
| 193 | DBS45/005-2013 | 腐竹 | 廣西壯族自治區人民政府 | 廢止 | |
| 194 | DBS45/019-2015 | 干制動物性海產品 | 廣西壯族自治區人民政府 | 廢止 | |
| 195 | DB46/ 42-2005 | 椰果衛生標準 | 海南省疾病預防控制中心 | 海南省人民政府 | 廢止 |
| 196 | DB46/ 113-2008 | 海南米粉 | 海南省食品標準化技術委員會 | 海南省人民政府 | 廢止 |
| 197 | DB46/ 117-2008 | 鮮榨果蔬汁衛生標準 | 海南省食品標準化技術委員會 | 海南省人民政府 | 廢止 |
| 198 | DB46/ 118-2008 | 生食三文魚、龍蝦衛生標準 | 海南省食品標準化技術委員會 | 海南省人民政府 | 廢止 |
| 199 | DB50/ 38-2001 | 無公害蔬菜質量標準 | 重慶市農委 | 重慶市人民政府 | 廢止 |
| 200 | DB50/ 59-2002 | 重慶市動物產地檢疫技術規范 | 重慶市農委 | 重慶市人民政府 | 廢止 |
| 201 | DB50/ 60-2002 | 重慶市生豬屠宰檢疫技術規范 | 重慶市農委 | 重慶市人民政府 | 廢止 |
| 202 | DB52/T 497—2006 | 食用芭蕉芋淀粉 | 貴州省產品質量檢驗檢測院 | 貴州省人民政府 | 廢止 |
| 203 | DB52/T 518-2007 | 豆腐、半脫水豆制品、豆腐再加工制品 | 貴州省產品質量檢驗檢測院 | 貴州省人民政府 | 廢止 |
| 204 | DB52/T 520-2007 | 豆漿 | 貴州省產品質量檢驗檢測院 | 貴州省人民政府 | 廢止 |
